| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-8 (台2) | 4位 | 2-2 (-1) | 21.05 | - | - | - | - |
| 第13戦 群馬 | R-4 (台14) | 5位 | 1-3 (-3) | 23.62 | - | - | - | - |
| 第9戦 浜松 | R-31 (台22) | 3位 | 2-2 (0) | 20.77 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-45 (台57) | 4位 | 1-3 (-1) | 21.44 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4戦 千葉 | R-32 (台55) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 24.39 | 65位 | 19.99 | 2.62 | 林田 光司 |
| 開幕戦 横浜 | R-50 (台10) | 6位 | 1-3 (-4) | 24.26 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)