| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 倉田 英明 | 1 | 0-1 | 0% | |
2018/06/09
P
2018 第14戦 神奈川
SQ
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 横浜 | R-52 (台86) | 6位 | 0-4 (-6) | 19.26 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 横浜 | R-65 (台92) | 4位 | 2-2 (-1) | 21.29 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-68 | 4位 | 1-3 (-3) | 20.49 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 横浜 | R-12 (台66) | 3位 | 2-2 (-1) | 20.18 | - | - | - | - |
| 第17戦 横浜 | R-56 (台83) | 4位 | 2-2 (-1) | 19.77 | - | - | - | - |
| 第5戦 横浜 | R-14 (台44) | 5位 | 1-3 (-2) | 17.64 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-20 (台54) | 5位 | 1-3 (-4) | 20.99 | - | - | - | - |
| 第25戦 横浜 | R-70 (台88) | 5位 | 0-4 (-8) | 19.68 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-84 (台104) | 6位 | 0-4 (-7) | 19.96 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第19戦 横浜 | R-46 (台63) | 5位 | 1-3 (-4) | 19.08 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 横浜 | R-91 (台117) | 6位 | 0-4 (-8) | 18.73 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第30戦 横浜 | R-10 (台40) | 5位 | 1-3 (-2) | 18.90 | - | - | - | - |
| 第18戦 横浜 | R-61 (台104) | 4位 | 2-2 (0) | 20.78 | - | - | - | - |
| 第15戦 東京 | R-10 (台12) | 5位 | 0-4 (-7) | 19.91 | - | - | - | - |
| 第8戦 横浜 | R-32 (台59) | 6位 | 1-3 (-4) | 19.43 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-10 (台47) | 6位 | 0-4 (-5) | 19.67 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第28戦 横浜 | R-44 (台68) | 3位 | 2-2 (0) | 19.13 | - | - | - | - |
| 第20戦 東京 | R-28 (台52) | 4位 | 1-3 (-4) | 19.77 | - | - | - | - |
| 第19戦 横浜 | R-53 (台77) | 6位 | 1-3 (-4) | 20.51 | - | - | - | - |
| 第14戦 横浜 | R-57 (台82) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 18.57 | 129位 | 15.20 | 2.48 | 倉田 英明 |
| 第3戦 東京 | R-51 (台12) | 3位 | 2-2 (-2) | 18.82 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-10 (台7) | 6位 | 1-3 (-5) | 22.43 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第34戦 横浜 | R-33 (台62) | 5位 | 0-4 (-5) | 23.12 | - | - | - | - |
| 第32戦 横浜 | R-21 (台22) | 4位 | 1-3 (-2) | 22.22 | - | - | - | - |
| 第20戦 横浜 | R-29 (台40) | 4位 | 1-3 (-3) | 19.03 | - | - | - | - |
| 第18戦 東京 | R-17 (台4) | 5位 | 1-3 (-3) | 21.07 | - | - | - | - |
| 第11戦 東京 | R-14 (台3) | 6位 | 0-4 (-7) | 24.24 | - | - | - | - |
| 第3戦 東京 | R-26 (台13) | 5位 | 1-3 (-4) | 21.97 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-65 (台72) | 4位 | 1-3 (-3) | 21.59 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17戦 横浜 | R-50 (台77) | 4位 | 2-2 (0) | 21.59 | - | - | - | - |
| 第12戦 横浜 | R-15 (台44) | 6位 | 1-3 (-4) | 21.14 | - | - | - | - |
| 第9戦 横浜 | R-11 (台39) | 4位 | 2-2 (-2) | 25.59 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-39 (台71) | 6位 | 0-4 (-8) | 17.87 | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)