| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 西 哲平 | 2 | 0-2 | 0% | |
2018/11/03
P
2018 第28戦 神奈川
SF
L
2015/03/21
P
2015 第3戦 北海道
R3
L
| ||||
| 竹内 淳 | 2 | 1-1 | 50% | |
2017/07/29
P
2017 第20戦 神奈川
R1
L
2016/08/06
P
2016 第12戦 神奈川
SQ
W
| ||||
| 守田 昭仁 | 2 | 0-2 | 0% | |
2016/06/04
P
2016 第8戦 岐阜
R1
L
2016/04/09
P
2016 第4戦 千葉
R2
L
| ||||
| 曲澤 暁 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/11/03
P
2025 第20戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 冨澤 雅人 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/04/19
P
2025 第4戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 鈴木 洋平 | 1 | 0-1 | 0% | |
2025/02/15
P
2025 開幕戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 石川 智生 | 1 | 1-0 | 100% | |
2025/02/15
P
2025 開幕戦 神奈川
SQ
W
| ||||
| 丸山 大祐 | 1 | 0-1 | 0% | |
2023/07/08
P
2023 第15戦 東京
SQ
L
| ||||
| 國木 裕介 | 1 | 0-1 | 0% | |
2023/05/07
P
2023 第10戦 東京
SQ
L
| ||||
| 小崎 心 | 1 | 0-1 | 0% | |
2023/05/06
P
2023 第9戦 東京
R1
L
| ||||
| 安田 真吾 | 1 | 1-0 | 100% | |
2023/05/06
P
2023 第9戦 東京
SQ
W
| ||||
| 松田 純 | 1 | 0-1 | 0% | |
2020/02/15
P
2020 開幕戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 伊藤 將康 | 1 | 0-1 | 0% | |
2019/12/14
P
2019 最終戦 千葉
R1
L
| ||||
| 坂井 雄樹 | 1 | 0-1 | 0% | |
2019/11/02
P
2019 第30戦 神奈川
SQ
L
| ||||
| 大石 藍貴 | 1 | 0-1 | 0% | |
2019/07/20
P
2019 第18戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 百日 隆寛 | 1 | 1-0 | 100% | |
2019/07/20
P
2019 第18戦 神奈川
SQ
W
| ||||
| 石渡 涼太 | 1 | 0-1 | 0% | |
2019/06/23
P
2019 第15戦 東京
SQ
L
| ||||
| 小泉 圭 | 1 | 0-1 | 0% | |
2019/04/27
P
2019 第8戦 神奈川
SQ
L
| ||||
| 牛上 健大 | 1 | 0-1 | 0% | |
2018/12/15
P
2018 最終戦 千葉
R1
L
| ||||
| 土屋 恵輔 | 1 | 1-0 | 100% | |
2018/11/03
P
2018 第28戦 神奈川
R2
W
| ||||
| 大穂 徳睦 | 1 | 1-0 | 100% | |
2018/11/03
P
2018 第28戦 神奈川
R1
W
| ||||
| 矢口 徹朗 | 1 | 1-0 | 100% | |
2018/11/03
P
2018 第28戦 神奈川
SQ
W
| ||||
| 金子 将 | 1 | 0-1 | 0% | |
2018/08/26
P
2018 第20戦 東京
R1
L
| ||||
| 田村 俊輔 | 1 | 0-1 | 0% | |
2018/04/14
P
2018 第7戦 静岡
SQ
L
| ||||
| 山下 純輝 | 1 | 1-0 | 100% | |
2018/02/24
P
2018 開幕戦 神奈川
R1
W
| ||||
| 久保田 利哉 | 1 | 0-1 | 0% | |
2018/02/24
P
2018 開幕戦 神奈川
R2
L
| ||||
| 吉野 洋幸 | 1 | 0-1 | 0% | |
2017/08/19
P
2017 第22戦 東京
R2
L
| ||||
| 岸 泰嵩 | 1 | 1-0 | 100% | |
2017/08/19
P
2017 第22戦 東京
R1
W
| ||||
| 栗田 健慈 | 1 | 0-1 | 0% | |
2017/04/15
P
2017 第7戦 東京
R1
L
| ||||
| 佐藤 慎司 | 1 | 1-0 | 100% | |
2017/04/15
P
2017 第7戦 東京
SQ
W
| ||||
| 谷内 太郎 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/12/10
P
2016 最終戦 千葉
R1
L
| ||||
| 寺本 龍二 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/12/03
P
2016 第19戦 愛知
R1
L
| ||||
| 宇佐美 慶 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/11/05
P
2016 第17戦 神奈川
R2
L
| ||||
| 武島 正幸 | 1 | 1-0 | 100% | |
2016/11/05
P
2016 第17戦 神奈川
R1
W
| ||||
| 三谷 拓矢 | 1 | 1-0 | 100% | |
2016/11/05
P
2016 第17戦 神奈川
SQ
W
| ||||
| 馬上 亮一 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/08/06
P
2016 第12戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 佐藤 正吾 | 1 | 0-1 | 0% | |
2016/06/11
P
2016 第9戦 神奈川
SQ
L
| ||||
| 菊間 聡 | 1 | 1-0 | 100% | |
2016/04/09
P
2016 第4戦 千葉
R1
W
| ||||
| 吉田 倫典 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/08/08
P
2015 第10戦 神奈川
SQ
L
| ||||
| 古川 大機 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/06/13
P
2015 第6戦 宮城
R1
L
| ||||
| 高橋 史樹 | 1 | 1-0 | 100% | |
2015/03/21
P
2015 第3戦 北海道
R2
W
| ||||
| 佐々木 智成 | 1 | 1-0 | 100% | |
2015/03/21
P
2015 第3戦 北海道
R1
W
| ||||
| 渡邉 洸介 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/08/02
P
2014 第10戦 神奈川
R2
L
| ||||
| 竹内 雄太 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/06/15
P
2014 第8戦 愛知
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20戦 横浜 | R-58 (台86) | 3位 ✓ | 2-2 (0) | 22.48 | 129位 | 20.33 | 4.22 | 曲澤 暁 |
| 第4戦 横浜 | R-100 (台130) | 3位 ✓ | 2-2 (+2) | 24.11 | 129位 | 19.16 | 3.83 | 冨澤 雅人 |
| 開幕戦 横浜 | R-5 | 2位 ✓ | 2-2 (0) | 25.41 | 129位 | 27.08 | 3.35 | 石川 智生 → 鈴木 洋平 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第25戦 横浜 | R-16 (台43) | 3位 | 2-2 (+1) | 26.94 | - | - | - | - |
| 第15戦 東京 | R-14 (台13) | 2位 ✓ | 3-1 (+5) | 26.38 | 65位 | 26.59 | 3.58 | 丸山 大祐 |
| 第10戦 東京 | R-49 (台4) | 3位 ✓ | 2-2 (0) | 27.09 | 129位 | 23.61 | 3.32 | 國木 裕介 |
| 第9戦 東京 | R-25 (台32) | 3位 ✓ | 3-1 (+2) | 24.15 | 65位 | 25.24 | 3.01 | 安田 真吾 → 小崎 心 |
| 開幕戦 横浜 | R-64 (台85) | 4位 | 1-3 (-2) | 25.85 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19戦 横浜 | R-20 (台15) | 4位 | 1-3 (-3) | 25.00 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 横浜 | R-34 (台70) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 25.89 | 129位 | 24.16 | 3.07 | 松田 純 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-11 (台43) | 3位 ✓ | 2-2 (+1) | 26.47 | 129位 | 30.82 | 3.94 | 伊藤 將康 |
| 第30戦 横浜 | R-27 (台54) | 3位 ✓ | 3-1 (+3) | 23.77 | 129位 | 22.87 | 4.02 | 坂井 雄樹 |
| 第22戦 新潟 | R-38 (台39) | 5位 | 1-3 (-3) | 26.79 | - | - | - | - |
| 第18戦 横浜 | R-5 (台29) | 3位 ✓ | 3-1 (+1) | 27.21 | 65位 | 29.90 | 3.10 | 百日 隆寛 → 大石 藍貴 |
| 第15戦 東京 | R-21 (台26) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 27.51 | 65位 | 28.40 | 3.24 | 石渡 涼太 |
| 第8戦 横浜 | R-65 (台89) | 3位 ✓ | 3-1 (+3) | 24.63 | 129位 | 30.20 | 3.13 | 小泉 圭 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-31 (台16) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 30.29 | 129位 | 22.33 | 2.56 | 牛上 健大 |
| 第28戦 横浜 | R-25 (台13) | 3位 ✓ | 3-1 (+3) | 26.25 | 17位 | 31.95 | 4.21 | 矢口 徹朗 → 大穂 徳睦 → 土屋 恵輔 → 西 哲平 |
| 第20戦 東京 | R-23 (台28) | 1位 ✓ | 4-0 (+6) | 28.83 | 33位 | 29.41 | 2.61 | 金子 将 |
| 第19戦 横浜 | R-73 (台93) | 4位 | 2-2 (-1) | 24.26 | - | - | - | - |
| 第14戦 横浜 | R-2 (台35) | 4位 | 2-2 (0) | 27.75 | - | - | - | - |
| 第7戦 静岡 | R-46 (台32) | 3位 ✓ | 2-2 (+1) | 30.31 | 129位 | 23.09 | 4.01 | 田村 俊輔 |
| 第3戦 東京 | R-17 (台5) | 3位 | 2-2 (-1) | 28.45 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-68 (台84) | 2位 ✓ | 2-2 (+1) | 26.25 | 65位 | 29.07 | 3.89 | 山下 純輝 → 久保田 利哉 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第22戦 東京 | R-21 (台6) | 2位 ✓ | 3-1 (+4) | 26.84 | 17位 | 26.52 | 4.24 | 岸 泰嵩 → 吉野 洋幸 |
| 第20戦 横浜 | R-9 (台23) | 1位 ✓ | 4-0 (+5) | 26.88 | 65位 | 32.33 | 4.15 | 竹内 淳 |
| 第18戦 東京 | R-12 (台15) | 4位 | 2-2 (-1) | 27.97 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-22 (台50) | 6位 | 0-4 (-6) | 24.98 | - | - | - | - |
| 第7戦 東京 | R-19 (台3) | 3位 ✓ | 3-1 (+4) | 26.27 | 33位 | 29.45 | 3.89 | 佐藤 慎司 → 栗田 健慈 |
| 第6戦 静岡 | R-8 (台12) | 4位 | 2-2 (-1) | 27.52 | - | - | - | - |
| 第3戦 東京 | R-11 (台9) | 4位 | 1-3 (-4) | 31.41 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-12 (台28) | 3位 | 2-2 (0) | 27.82 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-86 (台110) | 1位 ✓ | 4-0 (+6) | 28.00 | 65位 | 27.41 | 3.50 | 谷内 太郎 |
| 第19戦 名古屋 | R-39 (台62) | 3位 ✓ | 2-2 (+1) | 27.66 | 65位 | 29.93 | 3.97 | 寺本 龍二 |
| 第17戦 横浜 | R-80 (台101) | 1位 ✓ | 4-0 (+6) | 26.07 | 33位 | 26.99 | 3.98 | 三谷 拓矢 → 武島 正幸 → 宇佐美 慶 |
| 第16戦 静岡 | R-36 (台56) | 4位 | 2-2 (+1) | 29.29 | - | - | - | - |
| 第15戦 新潟 | R-39 (台2) | 5位 | 1-3 (-4) | 23.80 | - | - | - | - |
| 第12戦 横浜 | R-31 (台59) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 24.60 | 65位 | 31.04 | 4.05 | 竹内 淳 → 馬上 亮一 |
| 第10戦 福島 | R-11 (台34) | 4位 | 2-2 (0) | 27.33 | - | - | - | - |
| 第9戦 横浜 | R-54 (台76) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 27.86 | 65位 | 28.34 | 4.17 | 佐藤 正吾 |
| 第8戦 岐阜 | R-31 (台49) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 27.76 | 65位 | 35.55 | 3.42 | 守田 昭仁 |
| 第7戦 仙台 | R-10 (台14) | 3位 | 2-2 (0) | 27.88 | - | - | - | - |
| 第4戦 千葉 | R-31 (台54) | 1位 ✓ | 3-1 (+4) | 29.77 | 33位 | 27.97 | 3.70 | 菊間 聡 → 守田 昭仁 |
| 開幕戦 横浜 | R-13 (台48) | 5位 | 1-3 (-3) | 26.14 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-30 (台86) | 3位 | 2-2 (-2) | 28.66 | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | R-15 (台40) | 5位 | 1-3 (-4) | 25.61 | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | R-31 (台34) | 3位 | 2-2 (-1) | 26.18 | - | - | - | - |
| 第12戦 名古屋 | R-34 (台10) | 3位 | 2-2 (+1) | 23.26 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-20 (台82) | 3位 ✓ | 2-2 (+2) | 23.08 | 65位 | 20.80 | 2.79 | 吉田 倫典 |
| 第7戦 岐阜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第6戦 仙台 | - | - | - | - | 65位 | 26.23 | 4.29 | 古川 大機 |
| 第4戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3戦 札幌 | - | - | - | - | 17位 | 31.51 | 4.09 | 佐々木 智成 → 高橋 史樹 → 西 哲平 |
| 第2戦 北九州 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第17戦 石川 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第11戦 新潟 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | - | - | - | - | 65位 | 23.91 | 3.42 | 渡邉 洸介 |
| 第9戦 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第8戦 名古屋 | - | - | - | - | 65位 | 20.86 | 3.25 | 竹内 雄太 |
| 第6戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第4戦 仙台 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)