折井 拓仁

PERFECT 2023~2024
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
149位
2024年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
17位
1回
出場大会 ?大会参加回数
15
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
44-33
勝率 57.1%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
66.7%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
27.32
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
3.79

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績17人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
森窪 龍己 1 0-1 0%
2024/11/23 P 2024 第18戦 茨城 R2 L
大川 徹 1 1-0 100%
2024/11/23 P 2024 第18戦 茨城 R1 W
田中 健一郎 1 0-1 0%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R1 L
城野 弘樹 1 0-1 0%
2024/09/14 P 2024 第13戦 群馬 R1 L
今泉 力也 1 0-1 0%
2024/06/22 P 2024 第8戦 京都 SQ L
石黒 司 1 0-1 0%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 R1 L
波方 涼 1 1-0 100%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 SQ W
佐藤 優樹 1 0-1 0%
2024/05/18 P 2024 第6戦 北海道 SQ L
林田 慶大 1 0-1 0%
2024/04/20 P 2024 第5戦 神奈川 R3 L
西本 将哉 1 1-0 100%
2024/04/20 P 2024 第5戦 神奈川 R2 W
飯田 朗功 1 1-0 100%
2024/04/20 P 2024 第5戦 神奈川 R1 W
伊藤 將康 1 0-1 0%
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 R1 L
佐野木 健太 1 1-0 100%
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 SQ W
福岡 祐樹 1 0-1 0%
2023/12/02 P 2023 最終戦 千葉 R1 L
山口 雄 1 1-0 100%
2023/09/16 P 2023 第20戦 群馬 R1 W
曽我 一真 1 0-1 0%
2023/09/16 P 2023 第20戦 群馬 R3 L
今井 裕一 1 1-0 100%
2023/09/16 P 2023 第20戦 群馬 R2 W
2024年 149位 / 258pt
出場
11
最高順位
33位 (2回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
8/11
(72.7%)
RR成績
(勝率)
28-16
(63.6%)
RR PPD
26.82
本戦PPD
29.64
本戦MPR
3.8
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第18戦 茨城 R-38 (台54) 2位 3-1 (+4) 28.26 33位 24.27 3.54 大川 徹 森窪 龍己
第17戦 横浜 R-80 (台103) 2位 3-1 (+3) 27.11 129位 29.02 3.83 田中 健一郎
第16戦 静岡 R-60 (台81) 3位 2-2 (-1) 25.98 - - - -
第13戦 群馬 R-29 (台32) 2位 3-1 (+2) 22.68 65位 32.55 2.90 城野 弘樹
第9戦 仙台 R-9 (台15) 5位 1-3 (-5) 23.80 - - - -
第8戦 京都 R-35 (台35) 2位 3-1 (+3) 29.24 129位 30.06 3.77 今泉 力也
第7戦 福島 R-43 (台43) 3位 2-2 (0) 28.40 65位 33.57 3.56 波方 涼 石黒 司
第6戦 札幌 R-31 (台66) 3位 3-1 (+2) 27.20 65位 29.33 4.50 佐藤 優樹
第5戦 横浜 R-51 (台78) 1位 4-0 (+8) 26.14 33位 27.82 3.83 飯田 朗功 西本 将哉 林田 慶大
第3戦 静岡 R-59 (台52) 2位 3-1 (+4) 27.75 65位 32.61 4.34 佐野木 健太 伊藤 將康
開幕戦 横浜 R-92 (台120) 5位 1-3 (-2) 28.43 - - - -
2023年 404位 / 89pt
出場
4
最高順位
17位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
2/4
(50%)
RR成績
(勝率)
9-7
(56.3%)
RR PPD
26.94
本戦PPD
26.89
本戦MPR
3.78
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-20 (台54) 2位 3-1 (+3) 30.16 129位 27.62 3.46 福岡 祐樹
第27戦 茨城 R-12 (台30) 3位 2-2 (-1) 29.24 - - - -
第20戦 群馬 R-30 (台50) 1位 4-0 (+8) 26.93 17位 26.64 3.89 山口 雄 今井 裕一 曽我 一真
第9戦 東京 R-47 (台49) 6位 0-4 (-7) 21.43 - - - -