門馬 弘将

PERFECT 2023~ JAPAN 2013~2016, 2018~2019, 2022
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
213位
P 2024年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
33位
4回 (P)
出場大会 ?大会参加回数
49
P:19 / J:30
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
97-153
勝率 38.8%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
40.8%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
27.8
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
3.46
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/30
出場通算成績RR突破率PPDMPR
P 19 60-39 (60.6%) 89.5% 27.35 3.68
J 30 37-114 (24.5%) 10% 28.2 3.41

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績25人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
高橋 亮 3 1-2 33.3%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R1 W
2024/11/30 P 2024 第19戦 新潟 SQ L
2023/09/16 P 2023 第20戦 群馬 R2 L
山本 信博 1 0-1 0%
2025/11/29 P 2025 第22戦 新潟 R1 L
三浦 正貴 1 0-1 0%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 R1 L
安食 賢一 1 0-1 0%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R2 L
城野 弘樹 1 0-1 0%
2025/07/21 P 2025 第11戦 北海道 SQ L
内藤 洋平 1 0-1 0%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 SQ L
小崎 心 1 0-1 0%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 R1 L
佐藤 快征 1 1-0 100%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 SQ W
井本 明宏 1 0-1 0%
2025/04/19 P 2025 第4戦 神奈川 R1 L
工藤 正明 1 0-1 0%
2024/11/23 P 2024 第18戦 茨城 R1 L
菊地 恭介 1 0-1 0%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R1 L
森 勇樹 1 0-1 0%
2024/08/03 P 2024 第10戦 栃木 R2 L
中畑 直也 1 1-0 100%
2024/08/03 P 2024 第10戦 栃木 R1 W
池野邉 拓実 1 1-0 100%
2024/08/03 P 2024 第10戦 栃木 SQ W
佐藤 慎哉 1 0-1 0%
2024/07/06 P 2024 第9戦 宮城 R1 L
鈴木 将太 1 0-1 0%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 R1 L
松田 純 1 0-1 0%
2024/05/18 P 2024 第6戦 北海道 SQ L
竹内 俊之 1 1-0 100%
2023/09/16 P 2023 第20戦 群馬 R1 W
石川 翔也 1 0-1 0%
2023/09/09 P 2023 第19戦 新潟 SQ L
南 英波 1 1-0 100%
2023/04/30 P 2023 第8戦 福島 R1 W
島田 泰行 1 0-1 0%
2023/04/30 P 2023 第8戦 福島 R2 L
髙田 雄介 1 1-0 100%
2022/07/09 J 2022 STAGE4 北海道 R1 2-0 W
脇 純平 1 0-1 0%
2022/07/09 J 2022 STAGE4 北海道 R2 0-3 L
中村 俊太郎 1 0-1 0%
2019/06/02 J 2019 STAGE5 新潟 R2 0-2 L
津田 雄大 1 0-1 0%
2014/10/04 J 2014 STAGE10 兵庫 R1 0-2 L
2025年 290位 / 171pt
出場
7
最高順位
33位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
7/7
(100%)
RR成績
(勝率)
23-5
(82.1%)
RR PPD
28.29
本戦PPD
24.9
本戦MPR
3.76
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第22戦 新潟 R-32 (台50) 2位 3-1 (+3) 28.00 65位 22.26 2.43 山本 信博
第21戦 茨城 R-40 (台59) 2位 3-1 (+2) 24.49 65位 26.60 3.33 三浦 正貴
第17戦 群馬 R-48 (台69) 1位 4-0 (+7) 30.61 33位 21.80 4.39 高橋 亮 安食 賢一
第11戦 札幌 R-1 (台18) 2位 3-1 (+5) 28.14 65位 26.50 3.75 城野 弘樹
第10戦 仙台 R-45 (台67) 2位 3-1 (+5) 32.67 129位 27.02 2.78 内藤 洋平
第5戦 福島 R-32 (台52) 2位 3-1 (+4) 28.21 65位 28.55 4.48 佐藤 快征 小崎 心
第4戦 横浜 R-43 (台75) 1位 4-0 (+6) 25.91 129位 21.00 3.81 井本 明宏
2024年 213位 / 195pt
出場
8
最高順位
33位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
7/8
(87.5%)
RR成績
(勝率)
22-10
(68.8%)
RR PPD
27.99
本戦PPD
27.12
本戦MPR
3.76
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第19戦 新潟 R-17 (台36) 2位 3-1 (+3) 29.62 65位 30.20 3.77 高橋 亮
第18戦 茨城 R-48 (台64) 2位 3-1 (+4) 29.73 65位 26.65 3.88 工藤 正明
第17戦 横浜 R-88 (台109) 2位 3-1 (+3) 29.01 129位 23.84 4.18 菊地 恭介
第10戦 栃木 R-41 (台56) 3位 3-1 (+2) 24.86 33位 26.19 3.73 池野邉 拓実 中畑 直也 森 勇樹
第9戦 仙台 R-26 (台31) 1位 4-0 (+7) 29.09 65位 30.86 3.44 佐藤 慎哉
第7戦 福島 R-35 (台36) 2位 3-1 (+4) 30.59 65位 30.44 4.25 鈴木 将太
第6戦 札幌 R-23 (台1) 3位 2-2 (+2) 24.30 65位 23.55 3.15 松田 純
第5戦 横浜 R-25 (台54) 5位 1-3 (-4) 26.74 - - - -
2023年 392位 / 93pt
出場
4
最高順位
33位 (2回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
3/4
(75%)
RR成績
(勝率)
9-7
(56.3%)
RR PPD
25.48
本戦PPD
28.76
本戦MPR
3.37
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第20戦 群馬 R-17 (台39) 3位 3-1 (+2) 27.02 33位 31.36 3.44 竹内 俊之 高橋 亮
第19戦 新潟 R-9 (台29) 3位 2-2 (+1) 23.20 65位 31.37 3.45 石川 翔也
第16戦 仙台 R-33 (台2) 5位 1-3 (-3) 28.54 - - - -
第8戦 福島 R-37 (台52) 2位 3-1 (+3) 23.15 33位 24.86 3.27 南 英波 島田 泰行
2022年 326位 / 25pt
出場
7
最高順位
49位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/7
(0%)
RR突破
(突破率)
1/7
(14.3%)
RR成績
(勝率)
12-16
(42.9%)
RR Rt
11.75
RR PPD
28.67
RR MPR
3.36
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE14 大阪 B-213 237/411人 2-2 (-1) 28.54 3.55 223位 - - -
STAGE11 北海道 B-32 153/208人 1-3 (-3) 31.04 3.40 121位 - - -
STAGE10 千葉 B-49 197/393人 2-2 (0) 30.50 3.39 212位 - - -
STAGE7 愛知 B-20 220/397人 2-2 (0) 30.21 3.22 216位 - - -
STAGE4 北海道 B-25 74/201人 3-1 (+2) 23.84 3.55 49位 - - 髙田 雄介 脇 純平
STAGE3 新潟 B-18 258/333人 1-3 (-4) 29.29 3.33 184位 - - -
STAGE1 神奈川 B-29 267/362人 1-3 (-3) 27.24 3.11 197位 - - -
2019年 368位 / 13pt
出場
6
最高順位
81位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/6
(0%)
RR突破
(突破率)
1/6
(16.7%)
RR成績
(勝率)
9-15
(37.5%)
RR Rt
13.48
RR PPD
31.65
RR MPR
3.82
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE17 宮城 B-80 106/191人 2-2 (0) 31.99 3.98 113位 - - -
STAGE16 神奈川 B-50 210/321人 1-3 (-2) 29.88 4.06 178位 - - -
STAGE15 大阪 B-160 216/378人 2-2 (-1) 35.50 3.46 207位 - - -
STAGE13 千葉 B-152 215/338人 1-3 (-2) 37.69 3.70 187位 - - -
STAGE10 兵庫 B-163 338/351人 0-4 (-8) 24.89 3.75 194位 - - -
STAGE5 新潟 B-31 89/262人 3-1 (+3) 29.94 3.96 81位 - - 中村 俊太郎
2018年 702位 / 2pt
出場
1
最高順位
183位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/1
(0%)
RR突破
(突破率)
0/1
(0%)
RR成績
(勝率)
1-3
(25%)
RR Rt
12.35
RR PPD
28.64
RR MPR
3.63
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE1 東京 B-63 256/324人 1-3 (-4) 28.64 3.63 183位 - - -
2016年 897位 / 2pt
出場
1
最高順位
125位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/1
(0%)
RR突破
(突破率)
0/1
(0%)
RR成績
(勝率)
0-4
(0%)
RR Rt
7.52
RR PPD
19.04
RR MPR
2.82
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE10 宮城 B-87 210/212人 0-4 (-8) 19.04 2.82 125位 - - -
2015年 984位 / 2pt
出場
1
最高順位
121位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/1
(0%)
RR突破
(突破率)
0/1
(0%)
RR成績
(勝率)
0-4
(0%)
RR Rt
10.26
RR PPD
27.4
RR MPR
2.92
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE11 宮城 B-82 186/207人 0-4 (-7) 27.40 2.92 121位 - - -
2014年 375位 / 13pt
出場
6
最高順位
109位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/6
(0%)
RR突破
(突破率)
1/6
(16.7%)
RR成績
(勝率)
6-18
(25%)
RR Rt
10.49
RR PPD
26.26
RR MPR
3.17
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 神奈川 B-52 352/359人 0-4 (-8) 22.14 2.51 197位 - - -
STAGE16 東京 B-169 304/361人 1-3 (-5) 25.49 2.81 199位 - - -
STAGE13 山形 B-94 144/181人 1-3 (-4) 32.16 3.85 109位 - - -
STAGE10 兵庫 B-131 191/393人 2-2 (+1) 22.47 3.00 145位 - - 津田 雄大
STAGE9 宮城 B-81 185/252人 1-3 (-3) 28.05 3.90 145位 - - -
STAGE1 千葉 B-120 263/360人 1-3 (-3) 27.25 2.96 199位 - - -
2013年 274位 / 16pt
出場
8
最高順位
87位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/8
(0%)
RR突破
(突破率)
0/8
(0%)
RR成績
(勝率)
8-24
(25%)
RR Rt
11.23
RR PPD
27.76
RR MPR
3.45
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE16 神奈川 B-95 204/322人 2-2 (-2) 22.26 3.32 179位 - - -
STAGE13 北海道 B-90 121/139人 0-4 (-6) 26.10 3.20 87位 - - -
STAGE11 福島 B-86 151/209人 1-3 (-3) 28.84 3.53 122位 - - -
STAGE8 東京 B-174 213/330人 1-3 (-2) 27.62 3.50 183位 - - -
STAGE6 宮城 B-114 97/188人 2-2 (0) 28.60 3.92 112位 - - -
STAGE5 愛知 B-139 255/313人 1-3 (-5) 33.11 3.23 174位 - - -
STAGE2 新潟 B-27 182/191人 0-4 (-7) - - 114位 - - -
STAGE1 千葉 B-39 239/337人 1-3 (-3) - - 188位 - - -