| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 荒井 拓史 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/10/19
P
2024 第16戦 静岡
SQ
L
| ||||
| 金城 真直 | 1 | 1-0 | 100% | |
2024/04/20
P
2024 第5戦 神奈川
R1
W
| ||||
| 伊藤 將康 | 1 | 0-1 | 0% | |
2024/04/20
P
2024 第5戦 神奈川
R2
L
| ||||
| 熊谷 太志 | 1 | 0-1 | 0% | |
2023/02/11
P
2023 開幕戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 松本 康寿 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/08/27
P
2022 第10戦 京都
R1
L
| ||||
| 柴崎 晋之介 | 1 | 0-1 | 0% | |
2022/02/12
P
2022 開幕戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 依田 卓也 | 1 | 0-1 | 0% | |
2020/03/01
P
2020 第2戦 大阪
SQ
L
| ||||
| 佐藤 一成 | 1 | 0-1 | 0% | |
2019/03/16
P
2019 第4戦 福岡
SQ
L
| ||||
| 出水 孝昌 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/03/30
P
2014 第3戦 兵庫
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13戦 神戸 | R-28 (台32) | 5位 | 1-3 (-4) | 20.22 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16戦 静岡 | R-55 (台76) | 3位 ✓ | 3-1 (+2) | 24.83 | 129位 | 21.95 | 2.28 | 荒井 拓史 |
| 第15戦 大阪 | R-3 (台1) | 4位 | 2-2 (-1) | 20.53 | - | - | - | - |
| 第9戦 仙台 | R-44 (台44) | 3位 | 2-2 (+1) | 25.87 | - | - | - | - |
| 第8戦 京都 | R-7 (台12) | 4位 | 1-3 (-3) | 20.85 | - | - | - | - |
| 第5戦 横浜 | R-14 (台44) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 22.57 | 65位 | 21.34 | 2.72 | 金城 真直 → 伊藤 將康 |
| 第3戦 静岡 | R-28 (台26) | 4位 | 2-2 (0) | 19.93 | - | - | - | - |
| 第2戦 北九州 | R-41 (台36) | 5位 | 1-3 (-5) | 23.48 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-9 (台48) | 4位 | 1-3 (-3) | 23.75 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-43 (台75) | 5位 | 1-3 (-4) | 23.03 | - | - | - | - |
| 第25戦 横浜 | R-38 (台7) | 5位 | 1-3 (-4) | 25.24 | - | - | - | - |
| 第18戦 山口 | R-5 (台4) | 5位 | 0-4 (-7) | 22.59 | - | - | - | - |
| 第17戦 浜松 | R-17 (台25) | 4位 | 3-1 (+3) | 23.91 | - | - | - | - |
| 第16戦 仙台 | R-1 (台9) | 6位 | 0-4 (-7) | 23.63 | - | - | - | - |
| 第13戦 京都 | R-52 (台53) | 4位 | 1-3 (-4) | 20.49 | - | - | - | - |
| 第12戦 札幌 | R-16 (台4) | 5位 | 1-3 (-5) | 22.31 | - | - | - | - |
| 第10戦 東京 | R-17 (台24) | 6位 | 1-3 (-4) | 23.50 | - | - | - | - |
| 第9戦 東京 | R-50 (台51) | 4位 | 1-3 (-3) | 26.91 | - | - | - | - |
| 第8戦 福島 | R-32 (台47) | 5位 | 1-3 (-5) | 24.10 | - | - | - | - |
| 第7戦 大阪 | R-18 (台12) | 3位 | 1-3 (-3) | 21.40 | - | - | - | - |
| 第4戦 静岡 | R-6 (台24) | 4位 | 2-2 (0) | 22.75 | - | - | - | - |
| 第2戦 東京 | R-33 (台16) | 4位 | 2-2 (-1) | 24.24 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-12 (台35) | 2位 ✓ | 3-1 (+2) | 22.07 | 129位 | - | 2.85 | 熊谷 太志 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19戦 横浜 | R-17 (台38) | 4位 | 2-2 (+1) | 20.36 | - | - | - | - |
| 第17戦 静岡 | R-42 (台28) | 5位 | 1-3 (-5) | 22.29 | - | - | - | - |
| 第15戦 広島 | R-34 (台25) | 3位 | 2-2 (0) | 20.67 | - | - | - | - |
| 第12戦 岐阜 | R-1 (台4) | 4位 | 1-3 (-2) | 26.74 | - | - | - | - |
| 第10戦 京都 | R-28 (台31) | 2位 ✓ | 3-1 (+4) | 24.49 | 65位 | 25.83 | 2.75 | 松本 康寿 |
| 第9戦 浜松 | R-50 (台35) | 3位 | 2-2 (0) | 22.13 | - | - | - | - |
| 第4戦 横浜 | R-38 (台58) | 5位 | 1-3 (-4) | 25.27 | - | - | - | - |
| 第2戦 東京 | R-13 (台19) | 4位 | 2-2 (-1) | 24.35 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-22 (台10) | 3位 ✓ | 3-1 (+3) | 22.86 | 65位 | 19.33 | 2.81 | 柴崎 晋之介 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 大阪 | R-7 (台8) | 2位 ✓ | 3-1 (+3) | 22.82 | 33位 | 21.21 | 2.75 | 依田 卓也 |
| 開幕戦 横浜 | R-41 (台77) | 4位 | 2-2 (-1) | 24.77 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第33戦 広島 | R-22 (台35) | 5位 | 1-3 (-3) | 20.63 | - | - | - | - |
| 第30戦 横浜 | R-49 (台74) | 6位 | 1-3 (-4) | 22.15 | - | - | - | - |
| 第29戦 静岡 | R-33 (台37) | 6位 | 0-4 (-6) | 22.76 | - | - | - | - |
| 第28戦 仙台 | R-19 (台38) | 5位 | 0-4 (-8) | 20.03 | - | - | - | - |
| 第25戦 大阪 | R-36 (台55) | 4位 | 2-2 (+1) | 19.99 | - | - | - | - |
| 第19戦 大阪 | R-23 (台15) | 6位 | 0-4 (-6) | 21.21 | - | - | - | - |
| 第18戦 横浜 | R-58 (台101) | 5位 | 1-3 (-4) | 22.06 | - | - | - | - |
| 第17戦 神戸 | R-6 (台24) | 5位 | 1-3 (-4) | 23.22 | - | - | - | - |
| 第16戦 岐阜 | R-5 (台8) | 6位 | 0-4 (-7) | 23.58 | - | - | - | - |
| 第14戦 京都 | R-4 (台11) | 6位 | 0-4 (-8) | 22.42 | - | - | - | - |
| 第10戦 大阪 | R-18 (台13) | 4位 | 0-4 (-3) | 6.00 | - | - | - | - |
| 第8戦 横浜 | R-14 (台12) | 3位 | 2-2 (0) | 24.77 | - | - | - | - |
| 第4戦 北九州 | R-21 (台4) | 3位 ✓ | 3-1 (+3) | 25.22 | 65位 | 28.33 | 2.91 | 佐藤 一成 |
| 第2戦 大阪 | R-4 (台1) | 4位 | 1-3 (-4) | 26.21 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-70 (台100) | 4位 | 2-2 (-1) | 20.67 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第25戦 京都 | R-42 (台44) | 5位 | 1-3 (-4) | 22.98 | - | - | - | - |
| 第16戦 大阪 | R-20 (台13) | 5位 | 0-4 (-7) | 25.79 | - | - | - | - |
| 第15戦 名古屋 | R-48 (台66) | 3位 | 2-2 (-1) | 21.12 | - | - | - | - |
| 第11戦 大阪 | R-16 (台3) | 4位 | 1-3 (-3) | 23.03 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第28戦 神戸 | R-10 (台12) | 6位 | 0-4 (-8) | 20.48 | - | - | - | - |
| 第23戦 京都 | R-10 (台22) | 3位 | 2-2 (0) | 22.48 | - | - | - | - |
| 第14戦 神戸 | R-4 (台21) | 5位 | 1-3 (-4) | 19.84 | - | - | - | - |
| 第9戦 福岡 | R-22 (台25) | 6位 | 0-4 (-7) | 21.00 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19戦 名古屋 | R-4 (台4) | 6位 | 0-4 (-5) | 28.00 | - | - | - | - |
| 第14戦 石川 | R-15 (台35) | 4位 | 1-3 (-3) | 23.20 | - | - | - | - |
| 第13戦 広島 | R-11 (台11) | 4位 | 1-3 (-3) | 26.34 | - | - | - | - |
| 第11戦 京都 | R-52 (台56) | 3位 | 2-2 (0) | 22.98 | - | - | - | - |
| 第10戦 福島 | R-1 (台24) | 4位 | 1-3 (-3) | 23.23 | - | - | - | - |
| 第8戦 岐阜 | R-5 (台32) | 5位 | 1-3 (-4) | 25.42 | - | - | - | - |
| 第6戦 福岡 | R-11 (台15) | 6位 | 1-3 (-4) | 21.62 | - | - | - | - |
| 第5戦 神戸 | R-19 (台22) | 5位 | 1-3 (-4) | 23.21 | - | - | - | - |
| 第4戦 千葉 | R-13 (台38) | 5位 | 1-3 (-4) | 20.64 | - | - | - | - |
| 第2戦 北九州 | R-26 (台27) | 4位 | 2-2 (-1) | 22.79 | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)