石原 慈生

PERFECT 2014~2020, 2022~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
200位
2023年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
65位
1回
出場大会 ?大会参加回数
92
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
85-272
勝率 23.8%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
5.7%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
21.46
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
2.77

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績5人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
小林 尚人 1 0-1 0%
2025/06/14 P 2025 第9戦 京都 SQ L
鍵 侑希 1 0-1 0%
2023/10/21 P 2023 第23戦 静岡 SQ L
砂川 大 1 0-1 0%
2020/02/15 P 2020 開幕戦 神奈川 R1 L
竹内 俊之 1 0-1 0%
2018/06/09 P 2018 第14戦 神奈川 SQ L
木村 俊彦 1 0-1 0%
2016/06/11 P 2016 第9戦 神奈川 SQ L
2026年
出場
2
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/2
(0%)
RR成績
(勝率)
1-7
(12.5%)
RR PPD
19.78
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第2戦【静岡】 R-40 (台67) 5位 1-3 (-2) 18.74 - - - -
開幕戦 横浜 R-108 (台140) 5位 0-4 (-7) 20.81 - - - -
2025年 206位 / 234pt
出場
17
最高順位
129位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
1/17
(5.9%)
RR成績
(勝率)
18-50
(26.5%)
RR PPD
20.84
本戦PPD
20.62
本戦MPR
2.21
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-88 (台115) 6位 0-4 (-6) 19.47 - - - -
第22戦 新潟 R-2 (台21) 5位 1-3 (-2) 20.58 - - - -
第21戦 茨城 R-11 (台30) 5位 1-3 (-5) 20.82 - - - -
第20戦 横浜 R-53 (台8) 4位 2-2 (-1) 21.18 - - - -
第19戦 静岡 R-39 (台61) 5位 0-4 (-8) 20.68 - - - -
第17戦 群馬 R-21 (台44) 6位 1-3 (-5) 17.63 - - - -
第15戦 沖縄 R-42 (台31) 5位 1-3 (-5) 19.89 - - - -
第11戦 札幌 R-34 (台47) 6位 0-4 (-7) 20.28 - - - -
第10戦 仙台 R-35 (台58) 4位 1-3 (-3) 24.34 - - - -
第9戦 京都 R-12 (台33) 2位 3-1 (+3) 20.03 129位 20.62 2.21 小林 尚人
第7戦 石川 R-43 (台63) 6位 1-3 (-5) 19.70 - - - -
第6戦 栃木 R-43 (台64) 5位 2-2 (-1) 22.72 - - - -
第5戦 福島 R-32 (台52) 6位 0-4 (-6) 19.86 - - - -
第4戦 横浜 R-43 (台75) 4位 1-3 (-2) 19.44 - - - -
第3戦 名古屋 R-9 (台30) 6位 0-4 (-8) 22.74 - - - -
第2戦 静岡 R-16 (台39) 3位 2-2 (-1) 21.82 - - - -
開幕戦 横浜 R-30 4位 2-2 (+1) 23.09 - - - -
2024年 202位 / 200pt
出場
15
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/15
(0%)
RR成績
(勝率)
13-47
(21.7%)
RR PPD
21.21
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-66 (台115) 4位 2-2 (0) 24.15 - - - -
第19戦 新潟 R-13 (台32) 5位 0-4 (-7) 23.53 - - - -
第18戦 茨城 R-25 (台43) 6位 0-4 (-7) 21.29 - - - -
第17戦 横浜 R-21 (台7) 3位 2-2 (-1) 19.41 - - - -
第16戦 静岡 R-65 (台85) 5位 1-3 (-4) 19.83 - - - -
第13戦 群馬 R-13 (台17) 6位 0-4 (-6) 20.95 - - - -
第11戦 名古屋 R-40 (台41) 6位 1-3 (-5) 20.70 - - - -
第10戦 栃木 R-54 (台68) 5位 1-3 (-3) 22.84 - - - -
第9戦 仙台 R-20 (台25) 6位 0-4 (-6) 22.50 - - - -
第8戦 京都 R-53 (台53) 4位 1-3 (-3) 17.89 - - - -
第7戦 福島 R-30 (台31) 6位 0-4 (-8) 21.83 - - - -
第6戦 札幌 R-36 (台71) 3位 1-3 (-3) 20.28 - - - -
第5戦 横浜 R-86 (台110) 5位 1-3 (-4) 20.66 - - - -
第3戦 静岡 R-38 (台35) 4位 1-3 (-4) 23.85 - - - -
開幕戦 横浜 R-47 (台83) 4位 2-2 (-1) 18.40 - - - -
2023年 200位 / 196pt
出場
16
最高順位
129位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
1/16
(6.3%)
RR成績
(勝率)
13-51
(20.3%)
RR PPD
21.59
本戦PPD
26.21
本戦MPR
2.88
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-82 (台165) 4位 2-2 (-1) 21.62 - - - -
第27戦 茨城 R-25 (台40) 6位 0-4 (-7) 19.75 - - - -
第25戦 横浜 R-37 (台59) 6位 0-4 (-7) 24.92 - - - -
第23戦 静岡 R-42 (台43) 3位 3-1 (+3) 24.37 129位 26.21 2.88 鍵 侑希
第20戦 群馬 R-19 (台41) 6位 0-4 (-7) 24.57 - - - -
第19戦 新潟 R-10 (台30) 5位 1-3 (-2) 22.10 - - - -
第17戦 浜松 R-20 (台28) 6位 0-4 (-8) 18.79 - - - -
第16戦 仙台 R-9 (台16) 5位 1-3 (-4) 24.79 - - - -
第15戦 東京 R-22 (台17) 4位 1-3 (-4) 18.58 - - - -
第13戦 京都 R-23 (台1) 6位 0-4 (-8) 24.00 - - - -
第10戦 東京 R-44 (台48) 6位 0-4 (-8) 20.09 - - - -
第9戦 東京 R-11 (台4) 4位 2-2 (-2) 18.05 - - - -
第8戦 福島 R-15 (台30) 4位 2-2 (-2) 23.54 - - - -
第4戦 静岡 R-17 (台35) 6位 0-4 (-7) 20.92 - - - -
第2戦 東京 R-52 (台14) 5位 0-4 (-6) 20.18 - - - -
開幕戦 横浜 R-85 (台105) 6位 1-3 (-4) 19.23 - - - -
2022年 314位 / 94pt
出場
6
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/6
(0%)
RR成績
(勝率)
5-19
(20.8%)
RR PPD
20.22
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-43 (台66) 4位 2-2 (-2) 18.53 - - - -
第21戦 茨城 R-18 (台23) 6位 0-4 (-8) 17.87 - - - -
第19戦 横浜 R-13 (台35) 4位 1-3 (-2) 18.03 - - - -
第13戦 群馬 R-26 (台38) 6位 0-4 (-6) 23.08 - - - -
第4戦 横浜 R-39 (台59) 6位 0-4 (-6) 23.19 - - - -
開幕戦 横浜 R-25 (台42) 3位 2-2 (-1) 20.61 - - - -
2020年
出場
1
最高順位
129位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
1/1
(100%)
RR成績
(勝率)
2-2
(50%)
RR PPD
25.55
本戦PPD
18.53
本戦MPR
2.61
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
開幕戦 横浜 R-90 (台116) 3位 2-2 (+1) 25.55 129位 18.53 2.61 砂川 大
2019年 524位 / 68pt
出場
6
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/6
(0%)
RR成績
(勝率)
7-17
(29.2%)
RR PPD
21.93
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-17 (台48) 5位 0-4 (-6) 21.91 - - - -
第32戦 茨城 R-21 (台4) 4位 2-2 (-1) 25.44 - - - -
第30戦 横浜 R-4 (台35) 5位 1-3 (-4) 24.35 - - - -
第26戦 群馬 R-10 (台25) 5位 1-3 (-1) 18.05 - - - -
第18戦 横浜 R-23 (台56) 5位 1-3 (-3) 20.94 - - - -
第15戦 東京 R-42 (台76) 3位 2-2 (-2) 20.86 - - - -
2018年 482位 / 75pt
出場
5
最高順位
129位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
1/5
(20%)
RR成績
(勝率)
6-14
(30%)
RR PPD
21.48
本戦PPD
25.61
本戦MPR
2.94
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-16 (台34) 4位 1-3 (-3) 20.92 - - - -
第28戦 横浜 R-70 (台93) 5位 0-4 (-8) 20.54 - - - -
第19戦 横浜 R-35 (台60) 5位 1-3 (-4) 20.55 - - - -
第14戦 横浜 R-33 (台58) 2位 3-1 (+4) 21.97 129位 25.61 2.94 竹内 俊之
第10戦 茨城 R-18 (台23) 5位 1-3 (-3) 23.44 - - - -
2017年 441位 / 80pt
出場
7
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/7
(0%)
RR成績
(勝率)
4-24
(14.3%)
RR PPD
21.63
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-27 (台40) 5位 1-3 (-4) 23.38 - - - -
第34戦 横浜 R-47 (台74) 6位 1-3 (-2) 22.90 - - - -
第27戦 群馬 R-23 (台6) 4位 1-3 (-3) 21.43 - - - -
第22戦 東京 R-13 (台5) 6位 0-4 (-6) 17.10 - - - -
第20戦 横浜 R-54 (台62) 6位 0-4 (-7) 19.50 - - - -
第7戦 東京 R-9 (台10) 6位 0-4 (-8) 25.10 - - - -
開幕戦 横浜 R-38 (台51) 5位 1-3 (-2) 22.02 - - - -
2016年 283位 / 70pt
出場
8
最高順位
65位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
1/8
(12.5%)
RR成績
(勝率)
9-23
(28.1%)
RR PPD
22.78
本戦PPD
23.75
本戦MPR
3.21
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-5 (台38) 4位 1-3 (-3) 24.38 - - - -
第17戦 横浜 R-43 (台70) 3位 1-3 (-3) 19.96 - - - -
第16戦 静岡 R-29 (台61) 6位 0-4 (-7) 21.95 - - - -
第15戦 新潟 R-4 (台41) 5位 1-3 (-4) 22.34 - - - -
第12戦 横浜 R-36 (台3) 5位 1-3 (-4) 21.01 - - - -
第9戦 横浜 R-20 (台47) 2位 3-1 (+5) 28.70 65位 23.75 3.21 木村 俊彦
第4戦 千葉 R-36 (台58) 6位 0-4 (-8) 19.35 - - - -
開幕戦 横浜 R-3 (台39) 4位 2-2 (-1) 24.57 - - - -
2015年 226位 / 66pt
出場
8
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/5
(0%)
RR成績
(勝率)
7-13
(35%)
RR PPD
21.87
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-43 (台99) 4位 2-2 (+1) 22.98 - - - -
第15戦 横浜 R-35 (台58) 4位 1-3 (-3) 21.78 - - - -
第14戦 静岡 R-1 (台7) 3位 2-2 (-1) 22.83 - - - -
第13戦 新潟 R-25 (台11) 6位 1-3 (-4) 21.54 - - - -
第10戦 横浜 R-65 (台43) 5位 1-3 (-3) 20.21 - - - -
第6戦 仙台 - - - - - - - -
第4戦 神戸 - - - - - - - -
開幕戦 横浜 - - - - - - - -
2014年 729位 / 9pt
出場
1
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
-
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 - - - - - - - -