佐藤 雅彦

PERFECT 2017~2020, 2022~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
198位
2023年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
0位
0回
出場大会 ?大会参加回数
88
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
34-314
勝率 9.8%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
0%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
17.83

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

2025年 544位 / 95pt
出場
8
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/8
(0%)
RR成績
(勝率)
5-27
(15.6%)
RR PPD
17.05
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-68 (台95) 4位 2-2 (0) 20.10 - - - -
第22戦 新潟 R-4 (台23) 5位 2-2 (-1) 18.19 - - - -
第19戦 静岡 R-3 (台27) 5位 1-3 (-4) 17.80 - - - -
第17戦 群馬 R-50 (台71) 6位 0-4 (-7) 17.73 - - - -
第10戦 仙台 R-25 (台49) 6位 0-4 (-7) 15.50 - - - -
第7戦 石川 R-36 (台58) 6位 0-4 (-8) 14.93 - - - -
第5戦 福島 R-50 (台69) 6位 0-4 (-7) 16.85 - - - -
第3戦 名古屋 R-46 (台64) 6位 0-4 (-8) 15.31 - - - -
2024年 271位 / 160pt
出場
13
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/12
(0%)
RR成績
(勝率)
2-46
(4.2%)
RR PPD
15.91
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-104 (台151) 5位 0-4 (-8) 13.45 - - - -
第19戦 新潟 R-38 (台63) 4位 1-3 (-4) 15.18 - - - -
第18戦 茨城 R-4 (台23) 6位 0-4 (-8) 14.96 - - - -
第17戦 横浜 R-33 (台64) 6位 0-4 (-8) 18.31 - - - -
第16戦 静岡 R-22 (台44) 6位 0-4 (-8) 16.50 - - - -
第13戦 群馬 - - - - - - - -
第11戦 名古屋 R-43 (台44) 6位 0-4 (-8) 14.83 - - - -
第10戦 栃木 R-60 (台74) 6位 0-4 (-8) 15.55 - - - -
第9戦 仙台 R-7 (台13) 6位 0-4 (-8) 16.81 - - - -
第7戦 福島 R-27 (台28) 6位 0-4 (-7) 17.45 - - - -
第5戦 横浜 R-91 (台115) 6位 0-4 (-7) 16.18 - - - -
第3戦 静岡 R-23 (台22) 6位 0-4 (-8) 16.84 - - - -
開幕戦 横浜 R-6 (台45) 6位 1-3 (-4) 14.91 - - - -
2023年 198位 / 197pt
出場
16
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/16
(0%)
RR成績
(勝率)
7-57
(10.9%)
RR PPD
18.11
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-42 (台74) 6位 0-4 (-7) 15.57 - - - -
第27戦 茨城 R-5 (台23) 6位 0-4 (-8) 18.76 - - - -
第25戦 横浜 R-40 (台61) 6位 0-4 (-8) 18.07 - - - -
第23戦 静岡 R-51 (台52) 6位 0-4 (-8) 17.22 - - - -
第20戦 群馬 R-3 (台7) 6位 0-4 (-8) 17.94 - - - -
第19戦 新潟 R-14 (台34) 5位 0-4 (-8) 19.97 - - - -
第17戦 浜松 R-30 (台37) 5位 1-3 (-5) 16.08 - - - -
第16戦 仙台 R-31 (台35) 6位 0-4 (-7) 14.73 - - - -
第13戦 京都 R-12 (台20) 5位 0-4 (-6) 18.10 - - - -
第12戦 札幌 R-18 (台35) 4位 1-3 (-3) 20.83 - - - -
第10戦 東京 R-33 (台40) 6位 1-3 (-4) 18.38 - - - -
第9戦 東京 R-50 (台51) 5位 1-3 (-5) 15.85 - - - -
第8戦 福島 R-39 (台54) 5位 1-3 (-5) 21.34 - - - -
第4戦 静岡 R-26 (台48) 5位 1-3 (-4) 17.70 - - - -
第2戦 東京 R-59 (台21) 5位 0-4 (-7) 19.63 - - - -
開幕戦 横浜 R-79 (台99) 4位 1-3 (-5) 19.63 - - - -
2022年 248位 / 120pt
出場
9
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/9
(0%)
RR成績
(勝率)
4-32
(11.1%)
RR PPD
17.95
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-21 (台49) 6位 0-4 (-6) 16.27 - - - -
第21戦 茨城 R-7 (台14) 6位 0-4 (-8) 17.84 - - - -
第19戦 横浜 R-7 (台21) 5位 1-3 (-5) 19.03 - - - -
第17戦 静岡 R-47 (台23) 5位 1-3 (-5) 15.83 - - - -
第13戦 群馬 R-14 (台27) 5位 1-3 (-4) 18.92 - - - -
第12戦 岐阜 R-30 (台31) 4位 1-3 (-3) 18.64 - - - -
第7戦 新潟 R-17 (台18) 6位 0-4 (-7) 19.28 - - - -
第5戦 札幌 R-2 (台18) 6位 0-4 (-7) 18.51 - - - -
第4戦 横浜 R-17 (台39) 6位 0-4 (-7) 17.22 - - - -
2020年
出場
1
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/1
(0%)
RR成績
(勝率)
0-4
(0%)
RR PPD
16.49
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
開幕戦 横浜 R-63 (台95) 6位 0-4 (-8) 16.49 - - - -
2019年 223位 / 174pt
出場
15
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/15
(0%)
RR成績
(勝率)
7-53
(11.7%)
RR PPD
18.14
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-88 (台113) 6位 0-4 (-7) 17.71 - - - -
第30戦 横浜 R-6 (台37) 5位 1-3 (-5) 20.06 - - - -
第29戦 静岡 R-24 (台30) 5位 1-3 (-4) 19.11 - - - -
第28戦 仙台 R-23 (台3) 4位 1-3 (-4) 18.33 - - - -
第26戦 群馬 R-10 (台25) 6位 0-4 (-7) 18.54 - - - -
第22戦 新潟 R-30 (台31) 5位 1-3 (-4) 21.95 - - - -
第18戦 横浜 R-55 (台95) 6位 0-4 (-8) 16.12 - - - -
第17戦 神戸 R-19 (台36) 6位 0-4 (-7) 16.55 - - - -
第16戦 岐阜 R-24 (台24) 5位 0-4 (-7) 18.43 - - - -
第15戦 東京 R-13 (台14) 5位 1-3 (-5) 17.65 - - - -
第13戦 静岡 R-28 (台42) 5位 0-4 (-8) 15.68 - - - -
第8戦 横浜 R-67 (台91) 6位 0-4 (-7) 17.65 - - - -
第7戦 福島 R-3 (台28) 3位 2-2 (0) 18.04 - - - -
第5戦 石川 R-2 (台36) 6位 0-4 (-7) 18.40 - - - -
第3戦 静岡 R-47 5位 0-4 (-7) 17.85 - - - -
2018年 259位 / 153pt
出場
13
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/13
(0%)
RR成績
(勝率)
7-45
(13.5%)
RR PPD
19.18
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-64 (台90) 5位 1-3 (-5) 16.92 - - - -
第31戦 仙台 R-28 (台32) 5位 1-3 (-3) 19.54 - - - -
第28戦 横浜 R-18 (台47) 6位 0-4 (-8) 21.65 - - - -
第24戦 群馬 R-5 (台8) 5位 1-3 (-5) 19.86 - - - -
第22戦 新潟 R-42 (台42) 5位 1-3 (-5) 20.38 - - - -
第20戦 東京 R-6 (台3) 5位 0-4 (-7) 20.50 - - - -
第19戦 横浜 R-32 (台57) 3位 2-2 (0) 17.88 - - - -
第15戦 名古屋 R-43 (台63) 6位 0-4 (-5) 20.04 - - - -
第8戦 福島 R-41 (台43) 5位 1-3 (-4) 18.94 - - - -
第7戦 静岡 R-37 (台26) 5位 0-4 (-8) 17.23 - - - -
第5戦 石川 R-28 (台27) 6位 0-4 (-7) 19.96 - - - -
第3戦 東京 R-14 (台21) 6位 0-4 (-6) 17.90 - - - -
開幕戦 横浜 R-48 (台63) 6位 0-4 (-8) 18.58 - - - -
2017年 273位 / 141pt
出場
13
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/13
(0%)
RR成績
(勝率)
2-50
(3.8%)
RR PPD
18.02
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-35 (台46) 6位 0-4 (-6) 20.06 - - - -
第34戦 横浜 R-56 (台82) 6位 0-4 (-7) 17.60 - - - -
第33戦 東京 R-4 (台5) 6位 0-4 (-8) 19.26 - - - -
第29戦 仙台 R-3 (台7) 6位 0-4 (-8) 18.11 - - - -
第27戦 群馬 R-24 (台26) 6位 0-4 (-6) 15.99 - - - -
第25戦 山形 R-6 (台15) 4位 1-3 (-2) 19.02 - - - -
第21戦 新潟 R-28 (台12) 5位 1-3 (-5) 19.82 - - - -
第20戦 横浜 R-33 (台43) 6位 0-4 (-7) 15.76 - - - -
第16戦 沖縄 R-21 (台16) 6位 0-4 (-7) 16.88 - - - -
第10戦 横浜 R-23 (台4) 6位 0-4 (-8) 19.27 - - - -
第8戦 福島 R-1 (台6) 6位 0-4 (-8) 17.32 - - - -
第7戦 東京 R-11 (台15) 6位 0-4 (-8) 19.37 - - - -
第6戦 静岡 R-1 (台6) 6位 0-4 (-8) 15.80 - - - -