手島 拓也 S
シルバーティア
PERFECT: シルバー(上位15%)
PPD+MPR複合スタッツ基準(直近5年)

PERFECT 2017, 2019, 2022~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
37位
2024年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
5位
1回
BEST16 ?PERFECT本戦BEST16以上の回数
8回
10% (8/80)
出場大会 ?大会参加回数
80
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
305-149
勝率 67.2%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
79.7%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
30.89
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
4.37

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績106人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
佐々木 淳也 6 1-5 16.7%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 R1 L
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 R2 L
2024/04/20 P 2024 第5戦 神奈川 R3 L
2024/03/02 P 2024 第2戦 福岡 R2 W
2023/09/30 P 2023 第21戦 広島 R2 L
2023/04/22 P 2023 第7戦 大阪 R1 L
篠原 克弥 5 3-2 60%
2023/11/18 P 2023 第26戦 福岡 R1 W
2023/10/21 P 2023 第23戦 静岡 SF L
2023/06/03 P 2023 第12戦 北海道 R1 W
2023/05/06 P 2023 第9戦 東京 F L
2023/03/25 P 2023 第4戦 静岡 R1 W
羽角 英明 3 0-3 0%
2025/11/03 P 2025 第20戦 神奈川 R1 L
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R2 L
2024/10/19 P 2024 第16戦 静岡 SF L
城野 弘樹 3 2-1 66.7%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 F L
2025/08/02 P 2025 第14戦 福岡 R2 W
2024/05/18 P 2024 第6戦 北海道 R1 W
伊波 実樹也 3 1-2 33.3%
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 R2 L
2025/07/21 P 2025 第11戦 北海道 R1 L
2024/06/22 P 2024 第8戦 京都 F W
畑野 千春 2 0-2 0%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 R1 L
2022/11/05 P 2022 第19戦 神奈川 R1 L
芦沢 一輝 2 0-2 0%
2025/12/20 P 2025 最終戦 神奈川 R3 L
2024/09/14 P 2024 第13戦 群馬 R1 L
高橋 満 2 1-1 50%
2025/10/25 P 2025 第19戦 静岡 R1 L
2025/08/02 P 2025 第14戦 福岡 R1 W
中村 俊太郎 2 0-2 0%
2025/10/12 P 2025 第18戦 熊本 R1 L
2023/08/26 P 2023 第18戦 山口 R1 L
津村 友弥 2 1-1 50%
2025/07/21 P 2025 第11戦 北海道 SQ W
2017/08/26 P 2017 第23戦 京都 R1 L
藤本 典英 2 1-1 50%
2026/03/14 P 2026 第2戦【静岡】 3 W
2025/06/14 P 2025 第9戦 京都 R1 L
曲澤 暁 2 1-1 50%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R1 W
2023/03/04 P 2023 第2戦 東京 R1 L
手嶋 輝樹 2 0-2 0%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 SF L
2024/10/12 P 2024 第15戦 大阪 SQ L
金井 智史 2 2-0 100%
2025/04/19 P 2025 第4戦 神奈川 R1 W
2025/02/15 P 2025 開幕戦 神奈川 R2 W
森窪 龍己 2 0-2 0%
2025/04/19 P 2025 第4戦 神奈川 R2 L
2017/05/13 P 2017 第10戦 神奈川 SQ L
太田 朋也 2 0-2 0%
2024/11/23 P 2024 第18戦 茨城 R1 L
2024/06/22 P 2024 第8戦 京都 R1 L
金子 憲太 2 0-2 0%
2024/08/11 P 2024 第11戦 愛知 R1 L
2017/06/11 P 2017 第14戦 兵庫 SQ L
阿部 悠太郎 2 0-2 0%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 R1 L
2024/05/18 P 2024 第6戦 北海道 F L
牧野 嵩 2 1-1 50%
2024/04/20 P 2024 第5戦 神奈川 R1 W
2023/08/19 P 2023 第17戦 静岡 SQ L
吉田 悠人 2 2-0 100%
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 SQ W
2023/02/11 P 2023 開幕戦 神奈川 R2 W
鈴木 康太 2 0-2 0%
2023/11/18 P 2023 第26戦 福岡 R2 L
2022/09/10 P 2022 第12戦 岐阜 R1 L
小﨑 幹生 1 1-0 100%
2026/02/14 P 2026 開幕戦 神奈川 SQ W
青山 啓太 1 1-0 100%
2025/12/20 P 2025 最終戦 神奈川 R2 W
八木 祐哉 1 0-1 0%
2025/11/22 P 2025 第21戦 茨城 R1 L
石本 新 1 1-0 100%
2025/10/12 P 2025 第18戦 熊本 SQ W
田中 健一郎 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 SQ W
柴崎 晋之介 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R1 W
名越 圭祐 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 R2 W
武藤 修幸 1 1-0 100%
2025/09/27 P 2025 第17戦 群馬 SF W
林田 慶大 1 0-1 0%
2025/09/13 P 2025 第15戦 沖縄 R1 L
初世 卓弥 1 1-0 100%
2025/08/02 P 2025 第14戦 福岡 R3 W
安食 賢一 1 0-1 0%
2025/08/02 P 2025 第14戦 福岡 F L
奥本 利己 1 1-0 100%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 SQ W
田渕 省造 1 0-1 0%
2025/07/27 P 2025 第13戦 兵庫 R1 L
棟田 貴弥 1 1-0 100%
2025/07/26 P 2025 第12戦 兵庫 R1 W
竹内 俊之 1 1-0 100%
2025/06/21 P 2025 第10戦 宮城 SQ W
松波 甫 1 0-1 0%
2025/05/24 P 2025 第7戦 石川 R2 L
萩原 龍雲 1 1-0 100%
2025/05/17 P 2025 第6戦 栃木 R1 W
赤沼 翼 1 1-0 100%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 SQ W
中沢 圭吾 1 1-0 100%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 R1 W
門川 豪志 1 1-0 100%
2025/04/27 P 2025 第5戦 福島 R2 W
岩本 拓馬 1 0-1 0%
2025/04/05 P 2025 第3戦 愛知 R1 L
小林 博志 1 1-0 100%
2025/02/15 P 2025 開幕戦 神奈川 R1 W
田中 銀河 1 0-1 0%
2025/02/15 P 2025 開幕戦 神奈川 SF L
飯田 隆志 1 1-0 100%
2024/12/21 P 2024 最終戦 神奈川 R1 W
鈴木 啓太郎 1 1-0 100%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R1 W
山本 比沙吉 1 0-1 0%
2024/11/02 P 2024 第17戦 神奈川 R2 L
木下 翔太 1 1-0 100%
2024/10/19 P 2024 第16戦 静岡 R1 W
島田 泰行 1 1-0 100%
2024/10/19 P 2024 第16戦 静岡 R2 W
伊藤 雅崇 1 1-0 100%
2024/09/21 P 2024 第14戦 山口 R1 W
山本 信博 1 0-1 0%
2024/09/21 P 2024 第14戦 山口 R2 L
小沼 翼 1 0-1 0%
2024/08/03 P 2024 第10戦 栃木 SQ L
横地 忍 1 1-0 100%
2024/07/06 P 2024 第9戦 宮城 R1 W
米内 裕志 1 0-1 0%
2024/07/06 P 2024 第9戦 宮城 R2 L
南 英波 1 1-0 100%
2024/06/22 P 2024 第8戦 京都 R1 W
伊藤 將康 1 1-0 100%
2024/06/22 P 2024 第8戦 京都 R2 W
青木 航平 1 1-0 100%
2024/06/22 P 2024 第8戦 京都 SF W
中村 元気 1 1-0 100%
2024/06/09 P 2024 第7戦 福島 SQ W
吉原 大貴 1 1-0 100%
2024/05/18 P 2024 第6戦 北海道 SQ W
水野 紀之 1 1-0 100%
2024/05/18 P 2024 第6戦 北海道 R2 W
薩佐 幸一 1 1-0 100%
2024/04/20 P 2024 第5戦 神奈川 R2 W
佐久間 祐也 1 1-0 100%
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 R1 W
大内 拓也 1 0-1 0%
2024/03/09 P 2024 第3戦 静岡 R2 L
浦井 裕太郎 1 1-0 100%
2024/03/02 P 2024 第2戦 福岡 R1 W
麦田 寛信 1 0-1 0%
2024/03/02 P 2024 第2戦 福岡 R3 L
永井 信也 1 1-0 100%
2024/02/03 P 2024 開幕戦 神奈川 R1 W
デビット ダダ 1 1-0 100%
2024/02/03 P 2024 開幕戦 神奈川 R2 W
外筬 久人 1 0-1 0%
2024/02/03 P 2024 開幕戦 神奈川 R3 L
山下 健吾 1 1-0 100%
2023/11/18 P 2023 第26戦 福岡 SQ W
佐藤 一成 1 1-0 100%
2023/11/04 P 2023 第25戦 神奈川 SQ W
知野 真澄 1 0-1 0%
2023/11/04 P 2023 第25戦 神奈川 R1 L
松下 信光 1 1-0 100%
2023/10/21 P 2023 第23戦 静岡 R1 W
竹内 淳 1 1-0 100%
2023/10/21 P 2023 第23戦 静岡 R2 W
長谷川 雄亮 1 1-0 100%
2023/09/30 P 2023 第21戦 広島 R1 W
好井 哲也 1 1-0 100%
2023/09/16 P 2023 第20戦 群馬 R1 W
内藤 洋平 1 0-1 0%
2023/09/16 P 2023 第20戦 群馬 R2 L
一宮 弘人 1 1-0 100%
2023/08/26 P 2023 第18戦 山口 SQ W
鈴木 一行 1 1-0 100%
2023/07/29 P 2023 第16戦 宮城 SQ W
壁屋 洸輔 1 1-0 100%
2023/07/29 P 2023 第16戦 宮城 R1 W
佐伯 卓浩 1 0-1 0%
2023/07/29 P 2023 第16戦 宮城 R2 L
佐竹 上仰 1 0-1 0%
2023/06/17 P 2023 第13戦 京都 R1 L
横田 涼 1 1-0 100%
2023/06/03 P 2023 第12戦 北海道 R2 W
古川 大機 1 0-1 0%
2023/06/03 P 2023 第12戦 北海道 F L
中畑 直也 1 1-0 100%
2023/05/07 P 2023 第10戦 東京 SQ W
金山 恭平 1 1-0 100%
2023/05/07 P 2023 第10戦 東京 R1 W
磯崎 一貴 1 1-0 100%
2023/05/07 P 2023 第10戦 東京 R2 W
竹本 吉伸 1 0-1 0%
2023/05/07 P 2023 第10戦 東京 SF L
布施 匠冴 1 1-0 100%
2023/05/06 P 2023 第9戦 東京 R1 W
佐藤 育郎 1 1-0 100%
2023/05/06 P 2023 第9戦 東京 R2 W
森下 和幸 1 1-0 100%
2023/05/06 P 2023 第9戦 東京 SF W
嵜川 太樹 1 1-0 100%
2023/03/25 P 2023 第4戦 静岡 SQ W
高清水 怜 1 1-0 100%
2023/03/25 P 2023 第4戦 静岡 R2 W
稲井 亮輔 1 1-0 100%
2023/03/25 P 2023 第4戦 静岡 SF W
大穂 徳睦 1 0-1 0%
2023/03/25 P 2023 第4戦 静岡 F L
山元 瑛司 1 1-0 100%
2023/02/11 P 2023 開幕戦 神奈川 R1 W
上里 徹弥 1 0-1 0%
2023/02/11 P 2023 開幕戦 神奈川 R3 L
岡 大樹 1 1-0 100%
2022/09/10 P 2022 第12戦 岐阜 SQ W
國木 裕介 1 0-1 0%
2022/08/27 P 2022 第10戦 京都 R1 L
松浦 悠太 1 1-0 100%
2017/07/29 P 2017 第20戦 神奈川 SQ W
治徳 大伸 1 0-1 0%
2017/07/29 P 2017 第20戦 神奈川 R1 L
田淵 太一 1 0-1 0%
2017/04/22 P 2017 第8戦 福島 SQ L
松下 雅史 1 0-1 0%
2017/04/08 P 2017 第6戦 静岡 SQ L
今野 裕次郎 1 1-0 100%
2026/03/14 P 2026 第2戦【静岡】 1 W
松浦 広貴 1 1-0 100%
2026/03/14 P 2026 第2戦【静岡】 4 W
月森 和也 1 0-1 0%
2026/03/14 P 2026 第2戦【静岡】 5 L
多田見 ライオネル 1 1-0 100%
2026/03/14 P 2026 第2戦【静岡】 2 W
2026年
出場
2
最高順位
9位 (1回)
BEST16
1回
RR突破
(突破率)
2/2
(100%)
RR成績
(勝率)
7-1
(87.5%)
RR PPD
33.33
本戦PPD
34.56
本戦MPR
4.66
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第2戦【静岡】 R-30 (台57) 1位 4-0 (+8) 33.48 9位 34.35 4.63 今野 裕次郎 多田見 ライオネル 藤本 典英 松浦 広貴 月森 和也
開幕戦 横浜 R-16 (台51) 2位 3-1 (+4) 33.18 17位 35.10 4.72 小﨑 幹生 畑野 千春
2025年 46位 / 715pt
出場
22
最高順位
9位 (2回)
BEST16
2回
RR突破
(突破率)
19/21
(90.5%)
RR成績
(勝率)
69-15
(82.1%)
RR PPD
31.15
本戦PPD
32.02
本戦MPR
4.41
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-86 (台113) 1位 4-0 (+8) 33.05 65位 31.95 4.52 青山 啓太 芦沢 一輝
第22戦 新潟 R-47 (台62) 4位 2-2 (-1) 31.83 - - - -
第21戦 茨城 R-21 (台40) 2位 3-1 (+5) 31.84 65位 27.60 3.45 八木 祐哉
第20戦 横浜 R-30 (台61) 3位 2-2 (+1) 31.03 129位 37.74 4.51 羽角 英明
第19戦 静岡 R-59 (台80) 1位 4-0 (+8) 31.40 65位 33.18 3.53 高橋 満
第18戦 熊本 R-3 (台7) 1位 4-0 (+8) 32.39 33位 29.16 4.08 石本 新 中村 俊太郎
第17戦 群馬 R-44 (台65) 3位 3-1 (+3) 28.18 9位 34.36 4.36 田中 健一郎 柴崎 晋之介 名越 圭祐 武藤 修幸 城野 弘樹
第15戦 沖縄 R-9 (台11) 1位 3-1 (+4) 34.81 33位 38.41 4.56 林田 慶大
第14戦 福岡 R-24 (台42) 1位 4-0 (+7) 33.31 9位 33.59 4.91 高橋 満 城野 弘樹 初世 卓弥 安食 賢一
第13戦 神戸 R-3 (台8) 2位 3-1 (+3) 28.90 65位 23.62 3.94 奥本 利己 田渕 省造
第12戦 神戸 R-37 (台40) 1位 4-0 (+8) 37.33 33位 30.49 5.07 棟田 貴弥 伊波 実樹也
第11戦 札幌 R-35 (台48) 1位 4-0 (+8) 30.97 33位 31.88 4.77 津村 友弥 伊波 実樹也
第10戦 仙台 R-14 (台4) 3位 2-2 (+1) 32.30 65位 33.95 4.13 竹内 俊之 佐々木 淳也
第9戦 京都 R-44 (台69) 1位 4-0 (+6) 28.62 65位 33.74 4.28 藤本 典英
第8戦 大分 - - - - - - - -
第7戦 石川 R-43 (台63) 2位 4-0 (+7) 27.02 33位 33.99 3.84 曲澤 暁 松波 甫
第6戦 栃木 R-60 (台81) 1位 4-0 (+7) 29.40 33位 30.41 3.83 萩原 龍雲 佐々木 淳也
第5戦 福島 R-36 (台55) 3位 3-1 (+2) 32.32 17位 29.66 4.67 赤沼 翼 中沢 圭吾 門川 豪志 手嶋 輝樹
第4戦 横浜 R-42 (台74) 2位 3-1 (+5) 30.07 65位 30.83 4.50 金井 智史 森窪 龍己
第3戦 名古屋 R-59 (台76) 1位 4-0 (+6) 31.51 65位 41.00 4.75 岩本 拓馬
第2戦 静岡 R-23 (台46) 6位 1-3 (-4) 28.93 - - - -
開幕戦 横浜 R-79 2位 4-0 (+8) 29.00 33位 30.57 4.60 小林 博志 金井 智史 田中 銀河
2024年 37位 / 679pt
出場
18
最高順位
5位 (1回)
BEST16
2回
RR突破
(突破率)
17/18
(94.4%)
RR成績
(勝率)
58-14
(80.6%)
RR PPD
31.98
本戦PPD
32.97
本戦MPR
4.55
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 横浜 R-72 (台121) 1位 4-0 (+5) 28.57 65位 23.95 4.60 飯田 隆志 羽角 英明
第19戦 新潟 R-12 (台31) 3位 2-2 (0) 31.75 - - - -
第18戦 茨城 R-5 (台24) 3位 3-1 (+4) 29.34 65位 40.75 3.73 太田 朋也
第17戦 横浜 R-1 (台35) 2位 3-1 (+5) 30.83 65位 41.11 4.23 鈴木 啓太郎 山本 比沙吉
第16戦 静岡 R-63 (台83) 1位 4-0 (+8) 33.52 17位 34.79 4.50 木下 翔太 島田 泰行 羽角 英明
第15戦 大阪 R-25 (台3) 3位 2-2 (0) 32.02 65位 31.52 4.69 手嶋 輝樹
第14戦 山口 R-23 (台24) 1位 4-0 (+8) 32.49 17位 26.44 4.62 伊藤 雅崇 山本 信博
第13戦 群馬 R-7 (台11) 1位 4-0 (+8) 33.71 65位 22.94 4.81 芦沢 一輝
第11戦 名古屋 R-62 (台68) 1位 4-0 (+8) 33.87 65位 32.19 3.89 金子 憲太
第10戦 栃木 R-35 (台50) 2位 3-1 (+3) 32.00 129位 29.79 4.35 小沼 翼
第9戦 仙台 R-41 (台5) 2位 3-1 (+4) 33.63 33位 33.14 3.89 横地 忍 米内 裕志
第8戦 京都 R-58 (台58) 1位 4-0 (+7) 32.74 5位 36.47 4.68 南 英波 伊藤 將康 青木 航平 伊波 実樹也 太田 朋也
第7戦 福島 R-18 (台19) 3位 2-2 (0) 33.93 65位 30.72 5.08 中村 元気 阿部 悠太郎
第6戦 札幌 R-17 (台42) 2位 3-1 (+4) 33.12 9位 35.76 4.71 吉原 大貴 城野 弘樹 水野 紀之 阿部 悠太郎
第5戦 横浜 R-32 (台59) 2位 3-1 (+4) 33.98 33位 34.36 4.88 牧野 嵩 薩佐 幸一 佐々木 淳也
第3戦 静岡 R-41 (台38) 2位 3-1 (+5) 32.52 33位 31.32 4.99 吉田 悠人 佐久間 祐也 大内 拓也
第2戦 北九州 R-9 (台7) 2位 3-1 (+3) 24.86 17位 31.25 4.30 浦井 裕太郎 佐々木 淳也 麦田 寛信
開幕戦 横浜 R-101 (台129) 1位 4-0 (+7) 32.70 33位 32.42 4.26 永井 信也 デビット ダダ 外筬 久人
2023年 43位 / 673pt
出場
20
最高順位
9位 (3回)
BEST16
3回
RR突破
(突破率)
17/20
(85%)
RR成績
(勝率)
59-21
(73.8%)
RR PPD
31.04
本戦PPD
31.39
本戦MPR
4.36
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-85 (台5) 3位 2-2 (0) 34.77 129位 31.44 4.45 -
第27戦 茨城 R-23 (台38) 4位 2-2 (-1) 31.11 - - - -
第26戦 福岡 R-34 (台60) 2位 3-1 (+4) 29.78 17位 25.50 4.38 山下 健吾 篠原 克弥 鈴木 康太
第25戦 横浜 R-70 (台88) 2位 3-1 (+2) 29.61 65位 30.09 4.81 佐藤 一成 知野 真澄
第23戦 静岡 R-41 (台42) 2位 3-1 (+4) 27.59 17位 36.24 4.45 松下 信光 竹内 淳 篠原 克弥
第21戦 広島 R-7 (台3) 1位 3-1 (+4) 31.60 17位 30.10 4.29 長谷川 雄亮 佐々木 淳也
第20戦 群馬 R-31 (台51) 2位 3-1 (+3) 31.09 33位 33.86 4.08 好井 哲也 内藤 洋平
第19戦 新潟 R-16 (台36) 5位 2-2 (0) 34.78 - - - -
第18戦 山口 R-10 (台31) 2位 3-1 (+4) 33.53 33位 31.64 4.46 一宮 弘人 中村 俊太郎
第17戦 浜松 R-47 (台53) 2位 3-1 (+4) 30.26 129位 35.13 3.25 牧野 嵩
第16戦 仙台 R-27 (台30) 1位 4-0 (+6) 34.30 17位 34.67 4.14 鈴木 一行 壁屋 洸輔 佐伯 卓浩
第13戦 京都 R-28 (台32) 1位 4-0 (+8) 31.98 65位 26.46 4.49 佐竹 上仰
第12戦 札幌 R-23 (台40) 1位 3-1 (+3) 29.69 9位 33.43 4.55 篠原 克弥 横田 涼 古川 大機
第10戦 東京 R-59 (台3) 3位 3-1 (+2) 30.64 17位 30.67 4.89 中畑 直也 金山 恭平 磯崎 一貴 竹本 吉伸
第9戦 東京 R-6 (台15) 2位 3-1 (+2) 32.11 9位 27.48 4.58 布施 匠冴 佐藤 育郎 森下 和幸 篠原 克弥
第8戦 福島 R-3 (台18) 4位 2-2 (0) 30.56 - - - -
第7戦 大阪 R-12 (台8) 1位 3-1 (+5) 30.56 33位 32.60 3.83 佐々木 淳也
第4戦 静岡 R-13 (台31) 2位 2-2 (+1) 27.97 9位 33.61 4.44 嵜川 太樹 篠原 克弥 高清水 怜 稲井 亮輔 大穂 徳睦
第2戦 東京 R-60 (台22) 1位 4-0 (+8) 33.92 65位 25.54 4.29 曲澤 暁
開幕戦 横浜 R-87 (台107) 1位 4-0 (+7) 24.95 33位 31.49 3.52 山元 瑛司 吉田 悠人 上里 徹弥
2022年 206位 / 148pt
出場
8
最高順位
33位 (1回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
3/8
(37.5%)
RR成績
(勝率)
19-13
(59.4%)
RR PPD
28.18
本戦PPD
31.07
本戦MPR
3.58
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
最終戦 千葉 R-12 (台41) 4位 2-2 (-1) 27.94 - - - -
第21戦 茨城 R-24 (台28) 4位 2-2 (-2) 28.52 - - - -
第19戦 横浜 R-23 (台43) 1位 4-0 (+5) 28.81 65位 31.96 3.33 畑野 千春
第17戦 静岡 R-1 (台40) 4位 1-3 (-2) 28.06 - - - -
第15戦 広島 R-27 (台20) 3位 2-2 (+1) 28.11 - - - -
第12戦 岐阜 R-25 (台26) 3位 2-2 (+1) 26.57 33位 30.92 3.88 岡 大樹 鈴木 康太
第10戦 京都 R-16 (台20) 1位 4-0 (+8) 29.32 65位 30.46 3.21 國木 裕介
第9戦 浜松 R-3 (台4) 4位 2-2 (-1) 28.13 - - - -
2019年 1190位 / 11pt
出場
1
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/1
(0%)
RR成績
(勝率)
2-2
(50%)
RR PPD
24.39
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第16戦 岐阜 R-29 (台29) 4位 2-2 (-2) 24.39 - - - -
2017年 235位 / 160pt
出場
9
最高順位
65位 (5回)
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
5/9
(55.6%)
RR成績
(勝率)
17-19
(47.2%)
RR PPD
26.32
本戦PPD
27.22
本戦MPR
3.33
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第23戦 京都 R-4 (台16) 3位 2-2 (+1) 27.11 65位 16.66 1.38 津村 友弥
第20戦 横浜 R-75 (台101) 2位 2-2 (+2) 27.13 65位 29.54 3.66 松浦 悠太 治徳 大伸
第14戦 神戸 R-8 (台25) 2位 2-2 (+2) 29.02 65位 33.33 4.31 金子 憲太
第13戦 名古屋 R-48 (台49) 4位 1-3 (-3) 27.43 - - - -
第10戦 横浜 R-38 (台64) 2位 4-0 (+4) 24.18 129位 24.16 3.60 森窪 龍己
第8戦 福島 R-30 (台33) 3位 2-2 (+1) 24.19 65位 28.73 3.29 田淵 太一
第6戦 静岡 R-14 (台17) 3位 2-2 (0) 26.78 65位 28.58 3.42 松下 雅史
第5戦 石川 R-24 (台27) 6位 0-4 (-5) 25.39 - - - -
第4戦 広島 R-19 (台35) 3位 2-2 (0) 25.63 - - - -