| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 河合 由加 | 1 | 0-1 | 0% | |
2026/02/14
J
2026 STAGE17 静岡
R2
0-2 L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 千葉 | B-111 | 223/227人 | 0-4 (-8) | 18.53 | 1.86 | 123位 | - | - | - |
| STAGE17 静岡 | B-260 | 11/194人 ✓ | 4-0 (+8) | 26.10 | 2.87 | 41位 | - | - | 河合 由加 |
| STAGE7 神奈川 | B-278 | 171/224人 | 1-3 (-4) | 20.42 | 2.80 | 121位 | - | - | - |
| STAGE3 東京 | B-577 | 130/218人 | 2-2 (-1) | 20.08 | 2.48 | 118位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 千葉 | B-447 | 141/205人 | 1-3 (-2) | 24.14 | 2.34 | 112位 | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)