| 出場 | 通算成績 | RR突破率 | PPD | MPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 3 | 0-0 | -% | - | - |
| J | 6 | 10-20 (33.3%) | 33.3% | 21.24 | 2.49 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 千葉 | B-449 | 223/227人 | 0-4 (-8) | 18.53 | 1.86 | 123位 | - | - | - |
| STAGE17 静岡 | B-260 | 11/194人 ✓ | 4-0 (+8) | 26.10 | 2.87 | 41位 | - | - | 河合 由加 |
| STAGE7 神奈川 | B-278 | 171/225人 | 1-3 (-4) | 20.42 | 2.80 | 121位 | - | - | - |
| STAGE3 東京 | B-577 | 130/219人 | 2-2 (-1) | 20.08 | 2.48 | 118位 | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | RR MPR | 最終順位 | Div1 PPD | Div1 MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE18 千葉 | B-447 | 141/205人 | 1-3 (-2) | 24.14 | 2.34 | 112位 | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)