| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦【静岡】 | R-32 (台59) | 2位 ✓ | 3-1 (+2) | 24.45 | 129位 | 31.85 | 3.99 | 波方 涼 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17戦 静岡 | R-44 (台26) | 5位 | 0-4 (-5) | 25.51 | - | - | - | - |
| 第12戦 岐阜 | R-9 (台11) | 6位 | 0-4 (-7) | 24.01 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8戦 名古屋 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)