松永 祐介

PERFECT 2022 JAPAN 2022~
最高年間順位 ?年間ポイントランキングの最高順位
289位
J 2025年
最高順位 ?1大会での本戦最高順位
122位
1回 (J)
出場大会 ?大会参加回数
47
P:2 / J:45
通算成績 ?RR+本戦の通算勝敗
34-199
勝率 14.6%
RR突破率 ?RR参加数に対する突破回数の割合
4.3%
平均PPD ?試合数加重平均 (Points Per Dart)
25.66
平均MPR ?試合数加重平均 (Marks Per Round)
2.8
入れ替え到達率 ?RR参加から入れ替え戦まで到達した割合
0%
0/45
出場通算成績RR突破率PPDMPR
P 2 3-5 (37.5%) 0% 20.04 -
J 45 31-194 (13.8%) 4.4% 25.91 2.8

年間ランキング推移

年間スタッツ推移

大会別スタッツ推移

スタッツ分布

順位分布

本戦対戦成績2人
対戦相手 対戦数 勝敗 勝率
鈴木 彬紘 1 0-1 0%
2025/08/31 J 2025 STAGE10 愛知 R2 0-2 L
畠山 和己 1 0-1 0%
2024/12/07 J 2024 STAGE15 広島 R1 0-2 L
2026年 439位 / 5pt
出場
2
最高順位
284位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/2
(0%)
RR突破
(突破率)
0/2
(0%)
RR成績
(勝率)
1-7
(12.5%)
RR Rt
9.04
RR PPD
24.86
RR MPR
2.74
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE2 東京 B-603 409/616人 1-3 (-2) 22.13 3.09 326位 - - -
STAGE1 香川 B-481 498/534人 0-4 (-7) 27.59 2.38 284位 - - -
2025年 289位 / 44pt
出場
18
最高順位
123位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/18
(0%)
RR突破
(突破率)
1/18
(5.6%)
RR成績
(勝率)
13-59
(18.1%)
RR Rt
10.02
RR PPD
27.03
RR MPR
2.87
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-597 464/553人 1-3 (-5) 25.41 2.45 294位 - - -
STAGE17 静岡 B-178 379/523人 1-3 (-3) 31.69 2.83 279位 - - -
STAGE16 広島 B-284 397/453人 0-4 (-6) 27.25 2.90 243位 - - -
STAGE15 宮城 B-246 181/339人 2-2 (0) 26.63 2.45 186位 - - -
STAGE14 北海道 B-244 250/259人 0-4 (-8) 28.85 2.30 146位 - - -
STAGE13 福岡 B-183 425/443人 0-4 (-8) 27.21 2.72 238位 - - -
STAGE12 福岡 B-273 410/443人 0-4 (-7) 23.30 2.72 238位 - - -
STAGE11 大阪 B-259 409/509人 1-3 (-4) 26.04 2.65 271位 - - -
STAGE10 愛知 B-343 185/516人 3-1 (+2) 25.48 3.25 145位 - - 鈴木 彬紘
STAGE9 福島 B-140 283/362人 1-3 (-4) 29.75 2.98 198位 - - -
STAGE8 京都 B-756 455/534人 0-4 (-6) 26.76 3.37 284位 - - -
STAGE7 神奈川 B-253 419/547人 1-3 (-4) 32.17 3.38 290位 - - -
STAGE6 北海道 B-264 156/215人 1-3 (-3) 23.53 3.55 123位 - - -
STAGE5 新潟 B-349 326/378人 0-4 (-6) 25.16 2.46 205位 - - -
STAGE4 京都 B-232 370/524人 1-3 (-3) 25.37 3.26 279位 - - -
STAGE3 東京 B-483 507/527人 0-4 (-8) 26.45 2.66 278位 - - -
STAGE2 岡山 B-337 332/420人 1-3 (-4) 24.26 2.88 226位 - - -
STAGE1 香川 B-287 383/446人 0-4 (-6) 31.20 2.83 238位 - - -
2024年 291位 / 40pt
出場
16
最高順位
126位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/16
(0%)
RR突破
(突破率)
1/16
(6.3%)
RR成績
(勝率)
13-51
(20.3%)
RR Rt
9.51
RR PPD
25.47
RR MPR
2.85
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-330 393/480人 1-3 (-5) 25.76 2.31 257位 - - -
STAGE17 京都 B-492 377/495人 1-3 (-4) 31.57 3.08 264位 - - -
STAGE16 大阪 B-547 294/507人 2-2 (-1) 24.07 3.21 270位 - - -
STAGE15 広島 B-885 120/330人 3-1 (+3) 29.09 2.89 145位 - - 畠山 和己
STAGE14 宮城 B-297 202/332人 2-2 (-2) 22.29 3.19 182位 - - -
STAGE12 愛知 B-499 241/443人 2-2 (0) 25.02 2.73 237位 - - -
STAGE11 福岡 B-199 314/363人 0-4 (-6) 32.01 2.52 198位 - - -
STAGE10 福岡 B-449 303/356人 1-3 (-5) 21.95 2.31 195位 - - -
STAGE8 岡山 B-392 286/367人 1-3 (-4) 22.98 3.03 200位 - - -
STAGE7 神奈川 B-781 462/479人 0-4 (-8) 26.53 2.67 256位 - - -
STAGE6 北海道 B-96 213/219人 0-4 (-8) 20.09 2.82 126位 - - -
STAGE5 京都 B-649 466/486人 0-4 (-8) 26.70 2.71 260位 - - -
STAGE4 新潟 B-214 282/321人 0-4 (-6) 24.39 3.16 177位 - - -
STAGE3 東京 B-233 449/491人 0-4 (-7) 28.55 2.95 262位 - - -
STAGE2 香川 B-150 298/349人 0-4 (-6) 25.72 3.58 191位 - - -
STAGE1 愛知 B-878 424/429人 0-4 (-8) 20.73 2.43 231位 - - -
2023年 494位 / 17pt
出場
7
最高順位
122位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/7
(0%)
RR突破
(突破率)
0/7
(0%)
RR成績
(勝率)
4-24
(14.3%)
RR Rt
8.83
RR PPD
25.07
RR MPR
2.62
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE18 千葉 B-190 254/432人 2-2 (-1) 22.30 2.50 232位 - - -
STAGE15 大阪 B-271 453/492人 0-4 (-7) 29.48 2.39 263位 - - -
STAGE13 北海道 B-104 206/211人 0-4 (-8) 20.33 2.75 122位 - - -
STAGE7 京都 B-8 394/487人 1-3 (-4) 21.38 1.99 260位 - - -
STAGE5 福島 B-104 273/311人 0-4 (-6) 25.82 2.85 173位 - - -
STAGE3 新潟 B-168 210/330人 1-3 (-2) 29.76 2.81 182位 - - -
STAGE1 香川 B-258 371/409人 0-4 (-7) 26.42 3.07 221位 - - -
2022年 715位 / 4pt
出場
2
最高順位
212位 (1回)
JAPAN16
0回
入れ替え戦
0回
入れ替え到達
(到達率)
0/2
(0%)
RR突破
(突破率)
0/2
(0%)
RR成績
(勝率)
0-8
(0%)
RR Rt
8.18
RR PPD
23.4
RR MPR
2.57
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD RR MPR 最終順位 Div1 PPD Div1 MPR 対戦相手
STAGE10 千葉 B-40 386/396人 0-4 (-8) 17.93 2.53 212位 - - -
STAGE7 愛知 B-21 368/398人 0-4 (-7) 28.87 2.60 216位 - - -
2022年 604位 / 36pt
出場
2
最高順位
-
BEST16
0回
RR突破
(突破率)
0/2
(0%)
RR成績
(勝率)
3-5
(37.5%)
RR PPD
20.04
大会 RR RR順位 RR成績 RR PPD 本戦順位 本戦PPD 本戦MPR 対戦相手
第4戦 横浜 R-54 (台71) 5位 1-3 (-3) 17.06 - - - -
開幕戦 横浜 R-11 (台32) 4位 2-2 (0) 23.02 - - - -