| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 大城 明香利 | 2 | 0-2 | 0% | |
2015/07/20
P
2015 第8戦 広島
QF
L
2014/02/08
P
2014 開幕戦 千葉
R1
L
| ||||
| 高橋 雅美 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/10/03
P
2015 第13戦 新潟
SQ
L
| ||||
| 原田 睦美 | 1 | 1-0 | 100% | |
2015/07/20
P
2015 第8戦 広島
R1
W
| ||||
| 佐藤 のどか | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/12/13
P
2014 最終戦 千葉
R2
L
| ||||
| 門川 美穂 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/08/02
P
2014 第10戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 神沼 千紘 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/06/15
P
2014 第8戦 愛知
R1
L
| ||||
| 清水 希世 | 1 | 0-1 | 0% | |
2013/05/05
P
2013 第6戦 福岡
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-3 (台17) | 5位 | 0-4 (-7) | 22.57 | - | - | - | - |
| 第16戦 熊本 | R-6 (台18) | 6位 | 1-3 (-3) | 24.26 | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | R-3 (台11) | 5位 | 1-3 (-2) | 26.92 | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | R-15 (台72) | 5位 | 1-3 (-4) | 26.11 | - | - | - | - |
| 第13戦 新潟 | R-10 (台16) | 3位 ✓ | 2-2 (+1) | 23.66 | 17位 | 24.20 | 3.52 | 高橋 雅美 |
| 第12戦 名古屋 | R-5 (台19) | 4位 | 2-2 (-1) | 24.49 | - | - | - | - |
| 第11戦 石川 | R-2 (台18) | 5位 | 0-4 (-6) | 26.07 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-1 (台12) | 4位 | 2-2 (-1) | 24.73 | - | - | - | - |
| 第9戦 沖縄 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第8戦 広島 | - | - | - | - | 17位 | 23.90 | 2.46 | 原田 睦美 → 大城 明香利 |
| 第7戦 岐阜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第6戦 仙台 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第5戦 福岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第4戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3戦 札幌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2戦 北九州 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | - | - | - | - | 17位 | 23.74 | 1.94 | 佐藤 のどか |
| 第16戦 熊本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第12戦 岡山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | - | - | - | - | 17位 | 21.31 | 2.83 | 門川 美穂 |
| 第8戦 名古屋 | - | - | - | - | 17位 | 21.39 | 2.44 | 神沼 千紘 |
| 第6戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第5戦 福岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2戦 北九州 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 千葉 | - | - | - | - | 17位 | 22.69 | 1.77 | 大城 明香利 |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)