| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-23 (台106) | 3位 | 2-2 (+1) | 20.29 | 33位 | 26.73 | 3.05 | 柿木 唯 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-11 (台33) | 6位 | 1-3 (-5) | 22.81 | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | R-10 (台24) | 5位 | 1-3 (-4) | 21.55 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-9 (台14) | 6位 | 0-4 (-7) | 18.80 | - | - | - | - |
| 第9戦 沖縄 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第16戦 熊本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第8戦 名古屋 | - | - | - | - | 17位 | 27.54 | 3.19 | 島村 麻央 |
| 第6戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第5戦 福岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2戦 北九州 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10戦 沖縄 | - | - | - | - | 129位 | 20.27 | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)