| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第23戦 長野 | R-12 (台36) | 6位 | 0-4 (-6) | 22.77 | - | - | - | - |
| 第18戦 横浜 | R-19 (台52) | 5位 | 0-4 (-6) | 21.14 | - | - | - | - |
| 第16戦 岐阜 | R-30 (台31) | 5位 | 1-3 (-4) | 24.02 | - | - | - | - |
| 第14戦 京都 | R-28 (台1) | 4位 | 1-3 (-3) | 21.61 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-21 (台53) | 3位 | 2-2 (+1) | 24.48 | 129位 | 27.83 | 2.85 | 山元 晃樹 |
| 第28戦 横浜 | R-69 (台92) | 4位 | 2-2 (0) | 21.93 | - | - | - | - |
| 第27戦 静岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第24戦 群馬 | R-6 (台9) | 5位 | 0-4 (-6) | 22.99 | - | - | - | - |
| 第19戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第15戦 名古屋 | R-40 (台60) | 6位 | 0-4 (-8) | 22.94 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-71 (台107) | 6位 | 1-3 (-4) | 17.65 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5戦 石川 | R-11 (台9) | 5位 | 1-3 (-5) | 22.33 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-48 (台59) | 3位 | 3-1 (+3) | 25.92 | 129位 | 18.13 | 3.25 | 西 哲平 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 横浜 | R-57 (台86) | 6位 | 1-3 (-4) | 24.55 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-48 (台104) | 2位 ✓ | 4-0 (+7) | 25.88 | 129位 | 29.66 | 3.52 | 大城 雄太 |
| 第14戦 静岡 | R-16 (台20) | 3位 | 2-2 (0) | 24.62 | - | - | - | - |
| 第7戦 岐阜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)