| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 相良 俊介 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/10/18
P
2014 第14戦 静岡
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 横浜 | R-19 (台35) | 6位 | 0-4 (-7) | 19.83 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕戦 横浜 | R-40 (台72) | 6位 | 0-4 (-7) | 18.05 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-86 (台137) | 6位 | 0-4 (-8) | 18.39 | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | R-11 (台37) | 6位 | 0-4 (-7) | 18.39 | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | R-44 (台46) | 6位 | 0-4 (-7) | 21.62 | - | - | - | - |
| 第13戦 新潟 | R-21 (台8) | 6位 | 0-4 (-8) | 18.43 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-60 (台45) | 4位 | 2-2 (0) | 18.81 | - | - | - | - |
| 第7戦 岐阜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)