| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12戦 横浜 | R-19 (台48) | 4位 | 1-3 (-4) | 25.91 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-49 (台105) | 5位 | 1-3 (-4) | 25.46 | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | R-25 (台1) | 4位 | 1-3 (-3) | 18.96 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-77 (台33) | 5位 | 0-4 (-6) | 18.57 | - | - | - | - |
| 第8戦 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第7戦 岐阜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第6戦 仙台 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第4戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2戦 北九州 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第16戦 熊本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第13戦 札幌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第12戦 岡山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第11戦 新潟 | - | - | - | - | 33位 | 29.26 | 2.96 | 上崎 龍馬 |
| 第10戦 横浜 | - | - | - | - | 65位 | 24.88 | 3.45 | 澤合 慎一 |
| 第9戦 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第8戦 名古屋 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第6戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第4戦 仙台 | - | - | - | - | 33位 | 26.93 | 3.30 | 藤根 龍太 → 河野 友樹 |
| 第3戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2戦 北九州 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)