| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 田淵 太一 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/08/29
P
2015 第11戦 石川 石川
R1
L
| ||||
| 柚木 洋一 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/05/06
P
2015 第5戦 福岡 福岡
R1
L
| ||||
| 喜納 昌司エドワード | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/07/27
P
2014 第9戦 広島 広島
R1
L
| ||||
| 石田 明弘 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/06/15
P
2014 第8戦 名古屋 愛知
R1
L
| ||||
| 河野 友樹 | 1 | 1-0 | 100% | |
2013/09/15
P
2013 第15戦 岡山 岡山
R1
W
| ||||
| 藤井 雅之 | 1 | 0-1 | 0% | |
2013/09/15
P
2013 第15戦 岡山 岡山
R2
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8戦 京都 | R-14 (台18) | 5位 | 0-4 (-6) | 22.83 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13戦 名古屋 | R-16 (台20) | 5位 | 1-3 (-5) | 21.89 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15戦 新潟 | R-27 (台14) | 5位 | 0-4 (-7) | 20.85 | - | - | - | - |
| 第14戦 石川 | R-12 (台38) | 6位 | 0-4 (-7) | 22.98 | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)