| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8戦 京都 | R-14 (台18) | 5位 | 0-4 (-6) | 22.83 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13戦 名古屋 | R-16 (台20) | 5位 | 1-3 (-5) | 21.89 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15戦 新潟 | R-27 (台14) | 5位 | 0-4 (-7) | 20.85 | - | - | - | - |
| 第14戦 石川 | R-12 (台38) | 6位 | 0-4 (-7) | 22.98 | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)