| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第29戦 仙台 | R-34 (台47) | 6位 | 0-4 (-7) | 20.10 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7戦 仙台 | R-44 (台55) | 1位 ✓ | 3-1 (+5) | 21.93 | 33位 | 26.12 | 3.17 | 今井 裕一 → 一宮 弘人 |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6戦 仙台 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)