| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 谷内 太郎 | 1 | 0-1 | 0% | |
2013/10/19
P
2013 第17戦 静岡
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第22戦 新潟 | R-33 (台51) | 6位 | 0-4 (-8) | 18.39 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8戦 福島 | R-36 (台39) | 6位 | 0-4 (-8) | 18.99 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10戦 福島 | R-43 (台58) | 5位 | 1-3 (-4) | 21.45 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-79 (台104) | 6位 | 0-4 (-8) | 19.08 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-84 (台135) | 5位 | 1-3 (-3) | 20.20 | - | - | - | - |
| 第13戦 新潟 | R-24 (台2) | 6位 | 0-4 (-6) | 22.43 | - | - | - | - |
| 第10戦 横浜 | R-53 (台52) | 6位 | 0-4 (-5) | 18.92 | - | - | - | - |
| 第9戦 沖縄 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第6戦 仙台 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第4戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |
| 第14戦 名古屋 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |
| 第13戦 熊本 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |
| 第11戦 静岡 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |
| 第10戦 岡山 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |
| 第9戦 横浜 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |
| 第7戦 新潟 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |
| 第5戦 福岡 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |
| 第3戦 大阪 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |
| 開幕戦 千葉 | - | - | - | - | 129位 | - | - | - |