| 対戦相手 | 対戦数 | 勝敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 岡田 直哉 | 2 | 1-1 | 50% | |
2014/08/24
P
2014 第11戦 新潟
R1
L
2013/10/19
P
2013 第17戦 静岡
R1
W
| ||||
| 松崎 海星 | 1 | 0-1 | 0% | |
2017/11/11
P
2017 第34戦 神奈川
SQ
L
| ||||
| 堀 剛士 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/08/08
P
2015 第10戦 神奈川
R1
L
| ||||
| 門川 豪志 | 1 | 0-1 | 0% | |
2015/07/20
P
2015 第8戦 広島
R1
L
| ||||
| 米倉 亮 | 1 | 1-0 | 100% | |
2014/06/15
P
2014 第8戦 愛知
R1
W
| ||||
| 牛上 健大 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/06/15
P
2014 第8戦 愛知
R2
L
| ||||
| 木皿 健 | 1 | 0-1 | 0% | |
2014/02/08
P
2014 開幕戦 千葉
R1
L
| ||||
| 山本 信博 | 1 | 0-1 | 0% | |
2013/10/19
P
2013 第17戦 静岡
R2
L
| ||||
| 山下 陽一 | 1 | 0-1 | 0% | |
2013/09/29
P
2013 第16戦 石川
R1
L
| ||||
| 石田 明弘 | 1 | 0-1 | 0% | |
2013/07/21
P
2013 第12戦 広島
R1
L
| ||||
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-77 (台103) | 5位 | 1-3 (-4) | 18.26 | - | - | - | - |
| 第30戦 横浜 | R-60 (台83) | 3位 | 1-3 (-2) | 21.62 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-41 (台70) | 4位 | 2-2 (0) | 22.09 | - | - | - | - |
| 開幕戦 横浜 | R-9 (台26) | 3位 | 2-2 (0) | 19.96 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-34 (台45) | 4位 | 2-2 (0) | 21.99 | - | - | - | - |
| 第34戦 横浜 | R-57 (台83) | 2位 ✓ | 2-2 (0) | 19.26 | 129位 | 16.22 | 3.19 | 松崎 海星 |
| 第20戦 横浜 | R-49 (台57) | 5位 | 1-3 (-3) | 19.12 | - | - | - | - |
| 第3戦 東京 | R-34 (台8) | 4位 | 1-3 (-2) | 22.97 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | R-16 (台49) | 6位 | 0-4 (-8) | 19.27 | - | - | - | - |
| 第17戦 横浜 | R-32 (台60) | 6位 | 1-3 (-3) | 22.59 | - | - | - | - |
| 大会 | RR | RR順位 | RR成績 | RR PPD | 本戦順位 | 本戦PPD | 本戦MPR | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第17戦 石川 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第16戦 熊本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第15戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第14戦 静岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第13戦 札幌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第12戦 岡山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第11戦 新潟 | - | - | - | - | 33位 | 21.22 | 2.63 | 岡田 直哉 |
| 第10戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第9戦 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第8戦 名古屋 | - | - | - | - | 33位 | 24.37 | 3.03 | 米倉 亮 → 牛上 健大 |
| 第6戦 横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第5戦 福岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第4戦 仙台 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3戦 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2戦 北九州 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開幕戦 千葉 | - | - | - | - | 65位 | 23.94 | 3.56 | 木皿 健 |
年間ランキングデータのみ(大会別詳細なし)